kquant API document (0.3.6)

account_history

재무제표 계정의 과거기록을 출력하는 함수

account_history(
    symbol: 'Union[str, List[str]]',
    account_code: 'str',
    period: "Literal['y', 'q']"='y',
    consolidated: 'bool'=True,
    pivot: 'bool'=False,
) -> pd.DataFrame
  • symbol (Union[str, List[str]]): 기업의 보통주 단축코드 문자열 혹은 복수 기업의 단축코드 문자열로 구성된 리스트

  • account_code (str): 재무제표 계정의 코드 문자열

  • period (str): 연도별 또는 분기별을 지정하는 문자열, “y”는 연도별, “q”는 분기별, 분기별 금액은 누적이 아닌 순액

  • consolidated (bool): True 면 연결재무제표, False 면 개별재무제표, 디폴트는 True

  • pivot (bool): 복수 기업에 대해 호출할 경우 pivot=True 면 테이블을 피봇, 디폴트는 False

  • 예외 (ValueError ): period 인수가 “y” 또는 “q”가 아닐 경우 오류 발생

  • 반환값 (pd.DataFrame): 재무제표 계정의 과거기록 데이터프레임

    열 이름 데이터 타입
    SYMBOL 기업의 보통주 단축코드 str
    ACCOUNT_CODE 재무제표 계정 코드 str
    YEARMONTH YYYYMM 형식의 연월정보 str
    VALUE 재무제표 계정의 값 np.int64

    테이블을 피봇한 경우에는 YEARMONTH 컬럼이 인덱스가 되고 SYMBOL 컬럼의 값이 컬럼 이름으로 변환

import kquant as kq
kq.account_history("005930", "122700")
SYMBOL ACCOUNT_CODE YEARMONTH VALUE
0 005930 122700 202312 15,487,100,000
1 005930 122700 202212 55,654,077,000
2 005930 122700 202112 39,907,450,000
3 005930 122700 202012 26,407,832,000
4 005930 122700 201912 21,738,865,000
5 005930 122700 201812 44,344,857,000
6 005930 122700 201712 42,186,747,000
7 005930 122700 201612 22,726,092,000
8 005930 122700 201512 19,060,144,000
9 005930 122700 201412 23,394,358,000
10 005930 122700 201312 30,474,764,000
11 005930 122700 201212 23,845,285,000
12 005930 122700 201112 13,759,043,000
13 005930 122700 201012 16,146,525,000
kq.account_history(["005930","000660"], "122700")
SYMBOL ACCOUNT_CODE YEARMONTH VALUE
0 005930 122700 202312 15,487,100,000
1 005930 122700 202212 55,654,077,000
2 005930 122700 202112 39,907,450,000
3 005930 122700 202012 26,407,832,000
4 005930 122700 201912 21,738,865,000
5 005930 122700 201812 44,344,857,000
6 005930 122700 201712 42,186,747,000
7 005930 122700 201612 22,726,092,000
8 005930 122700 201512 19,060,144,000
9 005930 122700 201412 23,394,358,000
10 005930 122700 201312 30,474,764,000
11 005930 122700 201212 23,845,285,000
12 005930 122700 201112 13,759,043,000
13 005930 122700 201012 16,146,525,000
0 000660 122700 202312 -9,137,547,000
1 000660 122700 202212 2,241,669,000
2 000660 122700 202112 9,616,188,000
3 000660 122700 202012 4,758,914,000
4 000660 122700 201912 2,009,078,000
5 000660 122700 201812 15,539,984,000
6 000660 122700 201712 10,642,219,000
7 000660 122700 201612 2,960,483,000
8 000660 122700 201512 4,323,595,000
9 000660 122700 201412 4,195,169,000
10 000660 122700 201312 2,872,857,000
11 000660 122700 201212 -158,795,000
12 000660 122700 201112 -55,971,000
13 000660 122700 201012 2,656,476,000
kq.account_history(["005930","000660"], "122700", pivot=True)
SYMBOL 000660 005930
YEARMONTH
201012 2,656,476,000 16,146,525,000
201112 -55,971,000 13,759,043,000
201212 -158,795,000 23,845,285,000
201312 2,872,857,000 30,474,764,000
201412 4,195,169,000 23,394,358,000
201512 4,323,595,000 19,060,144,000
201612 2,960,483,000 22,726,092,000
201712 10,642,219,000 42,186,747,000
201812 15,539,984,000 44,344,857,000
201912 2,009,078,000 21,738,865,000
202012 4,758,914,000 26,407,832,000
202112 9,616,188,000 39,907,450,000
202212 2,241,669,000 55,654,077,000
202312 -9,137,547,000 15,487,100,000