kquant API document (0.3.6)

sum_broker_stocks

회원사별 매매집계 기간합산 정보를 반환하는 함수

  • API URL
    • /stock/m001/member_date
    • /stock/m003/member_date
sum_broker_stocks(
    start_date: 'DATE_IN'=None,
    end_date: 'DATE_IN'=None,
    market: 'str | None'=None,
) -> pd.DataFrame
  • start_date (DATE_IN): 집계 시작일 문자열. 생략하면 집계 종료일로부터 1년 전 날짜.

  • end_date (DATE_IN): 집계 종료일 문자열. 생략하면 함수를 호출한 시점의 날짜. :param str | None market: 시장구분 문자열. “유가증권”, “코스닥”. 생략하면(None) 두 시장의 합계. 디폴트는 None

  • 반환값 (pd.DataFrame): 주식 회원사 매매집계 정보 데이터프레임. 컬럼은 아래의 표 참조

    필드명 의미 타입
    BROKER 회원사 코드 str
    START_DATE 기간시작일 str
    END_DATE 기간종료일 str
    BROKER_NAME 한글 회원사명 str
    BROKER_NAME_EN 영문 회원사약명 str
    BROKER_VOLUME_BUY 위탁매수 거래량 int64
    BROKER_AMOUNT_BUY 위탁매수 거래대금 int64
    BROKER_VOLUME_SELL 위탁매도 거래량 int64
    BROKER_AMOUNT_SELL 위탁매도 거래대금 int64
예제 코드
import kquant as kq
kq.sum_broker_stocks("2024-01-02", "2024-01-05", "유가증권")
BROKER START_DATE END_DATE BROKER_NAME BROKER_NAME_EN BROKER_VOLUME_BUY BROKER_AMOUNT_BUY BROKER_VOLUME_SELL BROKER_AMOUNT_SELL
0 1 20240102 20240105 교보증권 KYOBO SECURITIES CO., LTD. 24,777,408 28,542,010,642 28,536,239 34,062,621,302
1 2 20240102 20240105 신한금융투자 주식회사 Shinhan Investment Corp. 1,244,473,814 465,851,574,372 1,238,689,269 472,962,311,648
2 3 20240102 20240105 한국투자증권(주) Korea Investment & Securities 824,069,424 474,430,759,088 877,534,292 478,026,031,215
3 4 20240102 20240105 대신증권 Daishin Securities Co., Ltd. 134,598,384 90,840,531,919 128,454,620 85,379,521,315
4 5 20240102 20240105 미래에셋증권 Mirae Asset Securities Co., Ltd 936,203,273 565,904,240,370 922,599,854 564,143,183,670
5 6 20240102 20240105 신영증권 Shinyoung Securities Co., Ltd. 9,046,998 20,976,423,125 10,430,042 24,082,541,607
6 8 20240102 20240105 유진투자증권주식회사 EUGENE INVESTMENT & SECURITIES 47,973,503 60,598,653,441 51,012,644 62,841,349,537
7 9 20240102 20240105 한양증권 Hanyang Securities Co., Ltd. 2,171,229 4,824,489,297 2,679,100 4,182,747,383
8 10 20240102 20240105 메리츠증권 Meritz 49,041,020 74,110,313,044 95,339,434 119,782,742,659
9 12 20240102 20240105 NH투자증권(우리) NH INVESTMENT&SECURITIES CO., 603,189,156 416,098,087,758 589,223,500 378,440,033,947
10 13 20240102 20240105 부국증권 Bookook Securities Co., Ltd. 6,414,662 6,184,586,139 5,551,568 9,248,494,478
11 17 20240102 20240105 KB증권 KB Securities Co.Ltd. 354,537,164 317,840,003,730 371,878,047 311,609,307,925
12 21 20240102 20240105 한화투자증권(주) Hanwha Investment & Securities 42,446,193 75,198,092,837 37,317,344 75,158,707,711
13 22 20240102 20240105 현대차증권 Hyundai Motor Securites Co., LTD 23,327,050 20,338,207,758 25,662,847 21,174,613,295
14 23 20240102 20240105 유화증권 Yuhwa Securities Co., Ltd. 461,487 2,120,743,419 928,106 3,922,875,667
15 24 20240102 20240105 유안타증권(주) Yuanta Securities Korea Co., L 421,271,674 115,100,014,739 415,673,869 108,078,096,323
16 25 20240102 20240105 SK증권 SK Securities Co., Ltd. 35,015,115 44,369,054,468 29,670,114 40,255,428,656
17 29 20240102 20240105 (주)상상인증권 SangSangin Investment & Securities Co., LTD. 3,696,538 6,834,601,339 3,277,067 7,450,583,335
18 30 20240102 20240105 삼성증권 Samsung Securities Co., Ltd. 380,286,097 378,362,169,158 330,320,982 386,381,615,680
19 31 20240102 20240105 DB금융투자 DB Financial Investment 28,235,359 34,413,650,404 33,920,696 40,835,787,887
20 33 20240102 20240105 제이피모간증권서울지점 J.P.Morgan Securities(Far East 38,545,796 103,073,624,148 42,882,568 92,365,769,147
21 35 20240102 20240105 맥쿼리증권 주식회사 Macquarie Securities Korea Lim 3,535,478 26,444,588,825 2,663,694 13,635,624,834
22 36 20240102 20240105 모간스탠리증권 Morgan Stanley & Co., 21,259,440 95,429,384,580 19,852,062 78,946,975,823
23 37 20240102 20240105 씨티그룹 글로벌 마켓 증권 주식 Citigroup Global Markets Korea 9,109,004 49,919,386,766 3,536,782 23,819,630,261
24 40 20240102 20240105 홍콩상하이증권 Hongkong and Shanghai Banking 1,991,984 9,746,862,397 2,674,058 17,747,699,313
25 41 20240102 20240105 C.L.S.A증권 CLSA Securities Korea Ltd. 3,332,936 24,800,690,379 4,295,527 29,086,234,137
26 43 20240102 20240105 유비에스증권 리미티드 서울지점 UBS Securities Pte. Ltd. Seoul 10,522,888 58,017,762,456 8,556,427 34,544,373,991
27 44 20240102 20240105 메릴린치인터내셔날인코포레이티 ML Seoul Branch 16,278,633 48,851,276,364 16,087,774 54,525,759,524
28 45 20240102 20240105 골드만삭스증권 서울지점 Goldman Sachs 6,137,226 28,008,151,192 5,941,311 30,340,777,770
29 46 20240102 20240105 하이투자증권 HI Investment&Securities Co., 37,196,286 56,957,208,676 36,760,645 54,592,850,373
30 48 20240102 20240105 에스지증권 SG 289,141 1,384,600,631 1,564,076 2,578,060,419
31 50 20240102 20240105 키움닷컴증권 Kiwoom.comSecurities 1,121,243,412 754,333,394,112 1,118,431,449 780,540,845,136
32 52 20240102 20240105 리딩투자증권 Leading Securites 969,228 3,092,201,616 723,122 3,248,430,268
33 54 20240102 20240105 노무라 인터내셔날증권 서울지점 Nomura International(hong kong 1,974,706 7,348,461,806 2,509,318 10,841,000,958
34 56 20240102 20240105 하나증권 Hana Securities 95,912,710 82,839,618,486 90,356,090 91,401,367,790
35 61 20240102 20240105 다이와증권캐피탈마켓코리아(주) Daiwa Securities Capital Marke 1,228,083 7,414,213,812 1,821,246 11,120,948,595
36 63 20240102 20240105 이베스트투자증권(주) EBEST INVESTMENT SECURITIES CO 581,790,492 244,262,057,859 573,693,872 251,545,627,103
37 64 20240102 20240105 코리아에셋투자증권 KOREA ASSET INVESTMENT SECURIT 66,485 393,241,312 111,585 643,621,066
38 66 20240102 20240105 흥국증권중개주식회사 Hungkuk Securities Brokerage C 531,202 2,513,622,357 782,744 1,812,896,155
39 67 20240102 20240105 비엔피파리바증권주식회사 BNP Paribas Securities Korea C 974,939 7,003,347,959 925,736 4,894,782,276
40 68 20240102 20240105 IBK투자증권주식회사 IBK Securities. Co., LTD. 22,998,966 26,678,239,946 13,045,114 26,353,597,466
41 69 20240102 20240105 주식회사 카카오페이증권 kakaopay securities Corp. 6,667,011 9,666,105,032 6,521,550 8,168,797,211
42 70 20240102 20240105 디에스투자증권(주) DS Investment & Securities Co., LTD. 630,613 2,228,921,058 580,011 2,783,556,242
43 71 20240102 20240105 다올투자증권 DAOL Investment & Securities Co., LTD. 24,486,084 28,670,654,171 27,673,937 31,983,688,037
44 72 20240102 20240105 케이프투자증권 CAPE Investment & Securities Co. Ltd 117,994,419 7,594,041,317 118,189,326 8,325,789,497
45 76 20240102 20240105 씨지에스 씨아이엠비증권 한국지점 CGS-CIMB Securities Limited, Korea 562,356 2,001,976,667 472,158 2,080,562,420
46 77 20240102 20240105 토스증권주식회사 Toss Securities Co. 35,616,064 55,791,724,368 34,223,461 47,245,321,116
47 78 20240102 20240105 한국IMC증권 IMC Korea Securities 8,686,606 16,655,586,951 8,669,313 16,647,034,885
48 79 20240102 20240105 한국포스증권 주식회사 Korea Foss Securities Co., Ltd. 1,212 1,656,882 52 58,709
49 86 20240102 20240105 (주)비엔케이투자증권 BNK Securities Co.,Ltd. 18,179,440 67,640,478,523 17,233,654 70,451,164,127
50 89 20240102 20240105 SI증권 주식회사 SI Securities 516,488 2,568,343,056 986,580 3,978,193,193
kq.sum_broker_stocks("2024-01-02", "2024-01-05", "코스닥")
BROKER START_DATE END_DATE BROKER_NAME BROKER_NAME_EN BROKER_VOLUME_BUY BROKER_AMOUNT_BUY BROKER_VOLUME_SELL BROKER_AMOUNT_SELL
0 1 20240102 20240105 교보증권 KYOBO SECURITIES CO., LTD. 26,239,338 319,177,553,000 29,483,505 304,898,495,080
1 2 20240102 20240105 신한금융투자 주식회사 Shinhan Investment Corp. 352,531,129 3,132,040,037,430 359,067,144 3,208,680,248,590
2 3 20240102 20240105 한국투자증권(주) Korea Investment & Securities 374,648,450 3,552,518,063,770 379,397,152 3,526,447,992,130
3 4 20240102 20240105 대신증권 Daishin Securities Co., Ltd. 118,044,197 934,414,694,410 117,366,048 908,183,682,590
4 5 20240102 20240105 미래에셋증권 Mirae Asset Securities Co., Ltd 517,041,493 4,754,171,347,130 512,534,823 4,717,265,933,940
5 6 20240102 20240105 신영증권 Shinyoung Securities Co., Ltd. 4,919,183 79,676,076,590 4,773,976 55,667,680,510
6 8 20240102 20240105 유진투자증권주식회사 EUGENE INVESTMENT & SECURITIES 53,635,619 459,925,053,270 52,782,241 461,904,186,280
7 9 20240102 20240105 한양증권 Hanyang Securities Co., Ltd. 2,700,911 29,030,710,860 2,472,417 29,657,102,450
8 10 20240102 20240105 메리츠증권 Meritz 18,137,318 310,463,802,400 26,401,260 560,294,621,980
9 12 20240102 20240105 NH투자증권(우리) NH INVESTMENT&SECURITIES CO., 415,378,296 3,170,073,325,200 414,091,220 3,169,775,125,380
10 13 20240102 20240105 부국증권 Bookook Securities Co., Ltd. 2,126,182 32,952,272,290 1,949,270 24,031,052,560
11 17 20240102 20240105 KB증권 KB Securities Co.Ltd. 267,335,839 2,285,036,985,090 267,658,086 2,272,114,971,840
12 21 20240102 20240105 한화투자증권(주) Hanwha Investment & Securities 33,853,864 327,320,843,420 32,336,570 333,240,765,730
13 22 20240102 20240105 현대차증권 Hyundai Motor Securites Co., LTD 16,002,982 164,722,485,540 15,454,320 158,432,077,810
14 23 20240102 20240105 유화증권 Yuhwa Securities Co., Ltd. 210,698 6,301,734,030 294,534 6,488,209,560
15 24 20240102 20240105 유안타증권(주) Yuanta Securities Korea Co., L 89,114,273 768,674,808,690 91,153,907 783,942,331,630
16 25 20240102 20240105 SK증권 SK Securities Co., Ltd. 21,212,863 217,845,460,090 20,459,990 211,161,512,420
17 29 20240102 20240105 (주)상상인증권 SangSangin Investment & Securities Co., LTD. 1,621,561 23,107,411,160 2,017,036 17,911,883,970
18 30 20240102 20240105 삼성증권 Samsung Securities Co., Ltd. 330,050,243 2,865,660,134,410 325,593,612 2,806,062,628,790
19 31 20240102 20240105 DB금융투자 DB Financial Investment 26,544,090 281,469,644,220 27,487,711 277,981,394,970
20 33 20240102 20240105 제이피모간증권서울지점 J.P.Morgan Securities(Far East 84,269,842 784,363,534,830 87,520,391 771,128,087,500
21 35 20240102 20240105 맥쿼리증권 주식회사 Macquarie Securities Korea Lim 267,422 13,627,766,210 157,071 5,883,560,170
22 36 20240102 20240105 모간스탠리증권 Morgan Stanley & Co., 20,551,362 409,371,337,990 19,664,740 319,254,171,330
23 37 20240102 20240105 씨티그룹 글로벌 마켓 증권 주식 Citigroup Global Markets Korea 2,855,684 70,838,803,060 1,318,460 41,645,532,850
24 40 20240102 20240105 홍콩상하이증권 Hongkong and Shanghai Banking 428,518 10,261,626,790 504,019 7,316,802,780
25 41 20240102 20240105 C.L.S.A증권 CLSA Securities Korea Ltd. 429,168 22,417,765,860 633,201 17,336,395,390
26 43 20240102 20240105 유비에스증권 리미티드 서울지점 UBS Securities Pte. Ltd. Seoul 7,839,213 115,469,654,710 8,324,976 133,805,116,050
27 44 20240102 20240105 메릴린치인터내셔날인코포레이티 ML Seoul Branch 27,874,430 221,919,597,200 27,860,340 199,949,578,220
28 45 20240102 20240105 골드만삭스증권 서울지점 Goldman Sachs 3,114,214 56,023,457,140 3,271,866 62,025,887,880
29 46 20240102 20240105 하이투자증권 HI Investment&Securities Co., 23,442,099 300,121,871,600 22,124,747 299,660,887,780
30 48 20240102 20240105 에스지증권 SG 253,507 8,607,256,130 2,291,777 20,642,939,330
31 50 20240102 20240105 키움닷컴증권 Kiwoom.comSecurities 1,453,615,406 10,986,835,523,510 1,443,341,140 10,971,639,368,200
32 52 20240102 20240105 리딩투자증권 Leading Securites 303,523 11,533,071,420 260,563 5,958,822,850
33 54 20240102 20240105 노무라 인터내셔날증권 서울지점 Nomura International(hong kong 1,079,276 12,583,513,370 788,380 15,278,433,580
34 56 20240102 20240105 하나증권 Hana Securities 97,066,573 834,615,822,250 96,363,357 857,236,663,220
35 61 20240102 20240105 다이와증권캐피탈마켓코리아(주) Daiwa Securities Capital Marke 374,207 12,842,179,690 896,162 19,543,519,600
36 63 20240102 20240105 이베스트투자증권(주) EBEST INVESTMENT SECURITIES CO 95,864,191 628,894,062,480 94,988,447 623,319,670,550
37 64 20240102 20240105 코리아에셋투자증권 KOREA ASSET INVESTMENT SECURIT 142,855 4,436,255,740 172,189 3,624,955,380
38 66 20240102 20240105 흥국증권중개주식회사 Hungkuk Securities Brokerage C 390,193 7,103,608,260 275,071 5,347,877,490
39 67 20240102 20240105 비엔피파리바증권주식회사 BNP Paribas Securities Korea C 253,398 10,551,749,900 214,121 4,141,585,090
40 68 20240102 20240105 IBK투자증권주식회사 IBK Securities. Co., LTD. 14,455,321 162,064,579,390 14,157,877 163,091,397,820
41 69 20240102 20240105 주식회사 카카오페이증권 kakaopay securities Corp. 12,999,100 108,188,995,820 13,095,627 109,107,137,400
42 70 20240102 20240105 디에스투자증권(주) DS Investment & Securities Co., LTD. 635,277 16,278,706,470 571,251 12,480,702,620
43 71 20240102 20240105 다올투자증권 DAOL Investment & Securities Co., LTD. 11,791,288 151,859,709,500 12,121,891 140,333,606,670
44 72 20240102 20240105 케이프투자증권 CAPE Investment & Securities Co. Ltd 8,097,407 50,556,620,430 8,081,517 51,311,722,850
45 76 20240102 20240105 씨지에스 씨아이엠비증권 한국지점 CGS-CIMB Securities Limited, Korea 254,175 6,629,190,880 111,635 3,511,274,810
46 77 20240102 20240105 토스증권주식회사 Toss Securities Co. 116,593,115 677,425,588,720 113,200,955 682,273,773,890
47 78 20240102 20240105 한국IMC증권 IMC Korea Securities 26,651,908 222,184,389,300 26,623,839 222,097,659,890
48 86 20240102 20240105 (주)비엔케이투자증권 BNK Securities Co.,Ltd. 4,522,998 47,739,700,500 5,968,672 81,784,402,450
49 89 20240102 20240105 SI증권 주식회사 SI Securities 194,299 9,767,189,520 279,394 4,822,151,470
kq.sum_broker_stocks("2024-01-02", "2024-01-05")
BROKER START_DATE END_DATE BROKER_NAME BROKER_NAME_EN BROKER_VOLUME_BUY BROKER_AMOUNT_BUY BROKER_VOLUME_SELL BROKER_AMOUNT_SELL
0 1 20240102 20240105 교보증권 KYOBO SECURITIES CO., LTD. 51,016,746 347,719,563,642 58,019,744 338,961,116,382
1 2 20240102 20240105 신한금융투자 주식회사 Shinhan Investment Corp. 1,597,004,943 3,597,891,611,802 1,597,756,413 3,681,642,560,238
2 3 20240102 20240105 한국투자증권(주) Korea Investment & Securities 1,198,717,874 4,026,948,822,858 1,256,931,444 4,004,474,023,345
3 4 20240102 20240105 대신증권 Daishin Securities Co., Ltd. 252,642,581 1,025,255,226,329 245,820,668 993,563,203,905
4 5 20240102 20240105 미래에셋증권 Mirae Asset Securities Co., Ltd 1,453,244,766 5,320,075,587,500 1,435,134,677 5,281,409,117,610
5 6 20240102 20240105 신영증권 Shinyoung Securities Co., Ltd. 13,966,181 100,652,499,715 15,204,018 79,750,222,117
6 8 20240102 20240105 유진투자증권주식회사 EUGENE INVESTMENT & SECURITIES 101,609,122 520,523,706,711 103,794,885 524,745,535,817
7 9 20240102 20240105 한양증권 Hanyang Securities Co., Ltd. 4,872,140 33,855,200,157 5,151,517 33,839,849,833
8 10 20240102 20240105 메리츠증권 Meritz 67,178,338 384,574,115,444 121,740,694 680,077,364,639
9 12 20240102 20240105 NH투자증권(우리) NH INVESTMENT&SECURITIES CO., 1,018,567,452 3,586,171,412,958 1,003,314,720 3,548,215,159,327
10 13 20240102 20240105 부국증권 Bookook Securities Co., Ltd. 8,540,844 39,136,858,429 7,500,838 33,279,547,038
11 17 20240102 20240105 KB증권 KB Securities Co.Ltd. 621,873,003 2,602,876,988,820 639,536,133 2,583,724,279,765
12 21 20240102 20240105 한화투자증권(주) Hanwha Investment & Securities 76,300,057 402,518,936,257 69,653,914 408,399,473,441
13 22 20240102 20240105 현대차증권 Hyundai Motor Securites Co., LTD 39,330,032 185,060,693,298 41,117,167 179,606,691,105
14 23 20240102 20240105 유화증권 Yuhwa Securities Co., Ltd. 672,185 8,422,477,449 1,222,640 10,411,085,227
15 24 20240102 20240105 유안타증권(주) Yuanta Securities Korea Co., L 510,385,947 883,774,823,429 506,827,776 892,020,427,953
16 25 20240102 20240105 SK증권 SK Securities Co., Ltd. 56,227,978 262,214,514,558 50,130,104 251,416,941,076
17 29 20240102 20240105 (주)상상인증권 SangSangin Investment & Securities Co., LTD. 5,318,099 29,942,012,499 5,294,103 25,362,467,305
18 30 20240102 20240105 삼성증권 Samsung Securities Co., Ltd. 710,336,340 3,244,022,303,568 655,914,594 3,192,444,244,470
19 31 20240102 20240105 DB금융투자 DB Financial Investment 54,779,449 315,883,294,624 61,408,407 318,817,182,857
20 33 20240102 20240105 제이피모간증권서울지점 J.P.Morgan Securities(Far East 122,815,638 887,437,158,978 130,402,959 863,493,856,647
21 35 20240102 20240105 맥쿼리증권 주식회사 Macquarie Securities Korea Lim 3,802,900 40,072,355,035 2,820,765 19,519,185,004
22 36 20240102 20240105 모간스탠리증권 Morgan Stanley & Co., 41,810,802 504,800,722,570 39,516,802 398,201,147,153
23 37 20240102 20240105 씨티그룹 글로벌 마켓 증권 주식 Citigroup Global Markets Korea 11,964,688 120,758,189,826 4,855,242 65,465,163,111
24 40 20240102 20240105 홍콩상하이증권 Hongkong and Shanghai Banking 2,420,502 20,008,489,187 3,178,077 25,064,502,093
25 41 20240102 20240105 C.L.S.A증권 CLSA Securities Korea Ltd. 3,762,104 47,218,456,239 4,928,728 46,422,629,527
26 43 20240102 20240105 유비에스증권 리미티드 서울지점 UBS Securities Pte. Ltd. Seoul 18,362,101 173,487,417,166 16,881,403 168,349,490,041
27 44 20240102 20240105 메릴린치인터내셔날인코포레이티 ML Seoul Branch 44,153,063 270,770,873,564 43,948,114 254,475,337,744
28 45 20240102 20240105 골드만삭스증권 서울지점 Goldman Sachs 9,251,440 84,031,608,332 9,213,177 92,366,665,650
29 46 20240102 20240105 하이투자증권 HI Investment&Securities Co., 60,638,385 357,079,080,276 58,885,392 354,253,738,153
30 48 20240102 20240105 에스지증권 SG 542,648 9,991,856,761 3,855,853 23,220,999,749
31 50 20240102 20240105 키움닷컴증권 Kiwoom.comSecurities 2,574,858,818 11,741,168,917,622 2,561,772,589 11,752,180,213,336
32 52 20240102 20240105 리딩투자증권 Leading Securites 1,272,751 14,625,273,036 983,685 9,207,253,118
33 54 20240102 20240105 노무라 인터내셔날증권 서울지점 Nomura International(hong kong 3,053,982 19,931,975,176 3,297,698 26,119,434,538
34 56 20240102 20240105 하나증권 Hana Securities 192,979,283 917,455,440,736 186,719,447 948,638,031,010
35 61 20240102 20240105 다이와증권캐피탈마켓코리아(주) Daiwa Securities Capital Marke 1,602,290 20,256,393,502 2,717,408 30,664,468,195
36 63 20240102 20240105 이베스트투자증권(주) EBEST INVESTMENT SECURITIES CO 677,654,683 873,156,120,339 668,682,319 874,865,297,653
37 64 20240102 20240105 코리아에셋투자증권 KOREA ASSET INVESTMENT SECURIT 209,340 4,829,497,052 283,774 4,268,576,446
38 66 20240102 20240105 흥국증권중개주식회사 Hungkuk Securities Brokerage C 921,395 9,617,230,617 1,057,815 7,160,773,645
39 67 20240102 20240105 비엔피파리바증권주식회사 BNP Paribas Securities Korea C 1,228,337 17,555,097,859 1,139,857 9,036,367,366
40 68 20240102 20240105 IBK투자증권주식회사 IBK Securities. Co., LTD. 37,454,287 188,742,819,336 27,202,991 189,444,995,286
41 69 20240102 20240105 주식회사 카카오페이증권 kakaopay securities Corp. 19,666,111 117,855,100,852 19,617,177 117,275,934,611
42 70 20240102 20240105 디에스투자증권(주) DS Investment & Securities Co., LTD. 1,265,890 18,507,627,528 1,151,262 15,264,258,862
43 71 20240102 20240105 다올투자증권 DAOL Investment & Securities Co., LTD. 36,277,372 180,530,363,671 39,795,828 172,317,294,707
44 72 20240102 20240105 케이프투자증권 CAPE Investment & Securities Co. Ltd 126,091,826 58,150,661,747 126,270,843 59,637,512,347
45 76 20240102 20240105 씨지에스 씨아이엠비증권 한국지점 CGS-CIMB Securities Limited, Korea 816,531 8,631,167,547 583,793 5,591,837,230
46 77 20240102 20240105 토스증권주식회사 Toss Securities Co. 152,209,179 733,217,313,088 147,424,416 729,519,095,006
47 78 20240102 20240105 한국IMC증권 IMC Korea Securities 35,338,514 238,839,976,251 35,293,152 238,744,694,775
48 79 20240102 20240105 한국포스증권 주식회사 Korea Foss Securities Co., Ltd. 1,212 1,656,882 52 58,709
49 86 20240102 20240105 (주)비엔케이투자증권 BNK Securities Co.,Ltd. 22,702,438 115,380,179,023 23,202,326 152,235,566,577
50 89 20240102 20240105 SI증권 주식회사 SI Securities 710,787 12,335,532,576 1,265,974 8,800,344,663