import kquant as kq
kquant API document (0.3.6)
symbol_bond
채권 종목 코드를 반환하는 함수
- ISIN 종목코드순으로 정렬.
- API URL
/bond/m038/code_info
-> pd.DataFrame symbol_bond()
반환값 (
pd.DataFrame
): 채권 종목 코드 데이터프레임열 이름 뜻 데이터 타입 ISIN ISIN 종목코드 str SYMBOL 단축 종목코드 str NAME 한글 종목명 str NAME_EN 영문 종목명 str
예제 코드
kq.symbol_bond()
ISIN | SYMBOL | NAME | NAME_EN | |
---|---|---|---|---|
0 | KR101501D926 | KR101501D926 | 국민주택1종채권19-02 | KOREA NATIONAL HOUSING BOND (Ⅰ)19-02 |
1 | KR101501D934 | KR101501D934 | 국민주택1종채권19-03 | KOREA NATIONAL HOUSING BOND (Ⅰ)19-03 |
2 | KR101501D942 | KR101501D942 | 국민주택1종채권19-04 | KOREA NATIONAL HOUSING BOND (Ⅰ)19-04 |
3 | KR101501D959 | KR101501D959 | 국민주택1종채권19-05 | KOREA NATIONAL HOUSING BOND (Ⅰ)19-05 |
4 | KR101501D967 | KR101501D967 | 국민주택1종채권19-06 | KOREA NATIONAL HOUSING BOND (Ⅰ)19-06 |
... | ... | ... | ... | ... |
29,167 | KRC035LP5430 | KRC035LP5430 | 국고채원금분리채권00000-5403(24-2) | KOREA TREASURY BOND PRINCIPAL STRIPS00000-5403... |
29,168 | KRC035RP6697 | KRC035RP6697 | 국고채원금분리채권01120-6609(16-9) | KOREA TREASURY BOND PRINCIPAL STRIPS01120-6609... |
29,169 | KRC035RP6895 | KRC035RP6895 | 국고채원금분리채권01290-6809(18-8) | KOREA TREASURY BOND PRINCIPAL STRIPS01290-6809... |
29,170 | KRC035RP7091 | KRC035RP7091 | 국고채원금분리채권01130-7009(20-10) | KOREA TREASURY BOND PRINCIPAL STRIPS01130-7009... |
29,171 | KRC035RP7299 | KRC035RP7299 | 국고채원금분리채권01630-7209(22-12) | KOREA TREASURY BOND PRINCIPAL STRIPS01630-7209... |
29172 rows × 4 columns