import kquant as kq
kquant API document (0.3.6)
sum_investor_stocks
전종목의 투자자 기간합산 정보를 반환하는 함수
기간을 설정하지 않으면 당일 투자자 정보 출력
당일 투자자 정보는 하루 두 번 (15:30 이후, 18:00 이후) 업데이트
API URL
/stock/m001/rank_invest_date
/stock/m003/rank_invest_date
sum_investor_stocks('DATE_IN'=None,
start_date: 'DATE_IN'=None,
end_date: 'str | None'=None,
market: -> pd.DataFrame )
start_date
(DATE_IN
): 집계 시작일 문자열. 생략하면 집계 종료일로부터 1년 전 날짜.end_date
(DATE_IN
): 집계 종료일 문자열. 생략하면 함수를 호출한 시점의 날짜. :param str | None market: 시장구분 문자열. “유가증권”, “코스닥”. 생략하면(None) 두 시장의 합계. 디폴트는 None반환값 (
pd.DataFrame
): 주식 투자자 정보 데이터프레임. 컬럼은 아래의 표 참조필드명 의미 타입 SYMBOL 단축코드 str START_DATE 기간시작일 str END_DATE 기간종료일 str VOLUME_BUY_ALL 매수 거래량 총합계 np.int64 VOLUME_BUY_INS 매수 거래량 기관 합계 np.int64 VOLUME_BUY_IND 매수 거래량 개인 합계 np.int64 VOLUME_BUY_FOR 매수 거래량 외국인 합계 np.int64 VOLUME_BUY_ETC 매수 거래량 기타법인 합계 np.int64 VOLUME_BUY_INS_SEC 매수 거래량 기관 - 금융투자 np.int64 VOLUME_BUY_INS_INS 매수 거래량 기관 - 보험 np.int64 VOLUME_BUY_INS_ASM 매수 거래량 기관 - 투신 np.int64 VOLUME_BUY_INS_BNK 매수 거래량 기관 - 은행 np.int64 VOLUME_BUY_INS_OTH 매수 거래량 기관 - 기타금융 np.int64 VOLUME_BUY_INS_PNS 매수 거래량 기관 - 연금 np.int64 VOLUME_BUY_INS_PEF 매수 거래량 기관 - 사모펀드 np.int64 VOLUME_BUY_INS_ETC 매수 거래량 기관 - 미분류 np.int64 VOLUME_BUY_FOR_REG 매수 거래량 외인-등록 np.int64 VOLUME_BUY_FOR_ETC 매수 거래량 외인-기타 np.int64 VOLUME_SELL_ALL 매도 거래량 총합계 np.int64 VOLUME_SELL_INS 매도 거래량 기관 합계 np.int64 VOLUME_SELL_IND 매도 거래량 개인 합계 np.int64 VOLUME_SELL_FOR 매도 거래량 외국인 합계 np.int64 VOLUME_SELL_ETC 매도 거래량 기타법인 합계 np.int64 VOLUME_SELL_INS_SEC 매도 거래량 기관 - 금융투자 np.int64 VOLUME_SELL_INS_INS 매도 거래량 기관 - 보험 np.int64 VOLUME_SELL_INS_ASM 매도 거래량 기관 - 투신 np.int64 VOLUME_SELL_INS_BNK 매도 거래량 기관 - 은행 np.int64 VOLUME_SELL_INS_OTH 매도 거래량 기관 - 기타금융 np.int64 VOLUME_SELL_INS_PNS 매도 거래량 기관 - 연금 np.int64 VOLUME_SELL_INS_PEF 매도 거래량 기관 - 사모펀드 np.int64 VOLUME_SELL_INS_ETC 매도 거래량 기관 - 미분류 np.int64 VOLUME_SELL_FOR_REG 매도 거래량 외인-등록 np.int64 VOLUME_SELL_FOR_ETC 매도 거래량 외인-기타 np.int64 VOLUME_NET_INS 순매수 거래량 기관 합계 np.int64 VOLUME_NET_IND 순매수 거래량 개인 합계 np.int64 VOLUME_NET_FOR 순매수 거래량 외국인 합계 np.int64 VOLUME_NET_ETC 순매수 거래량 기타법인 합계 np.int64 VOLUME_NET_INS_SEC 순매수 거래량 기관 - 금융투자 np.int64 VOLUME_NET_INS_INS 순매수 거래량 기관 - 보험 np.int64 VOLUME_NET_INS_ASM 순매수 거래량 기관 - 투신 np.int64 VOLUME_NET_INS_BNK 순매수 거래량 기관 - 은행 np.int64 VOLUME_NET_INS_OTH 순매수 거래량 기관 - 기타금융 np.int64 VOLUME_NET_INS_PNS 순매수 거래량 기관 - 연금 np.int64 VOLUME_NET_INS_PEF 순매수 거래량 기관 - 사모펀드 np.int64 VOLUME_NET_INS_ETC 순매수 거래량 기관 - 미분류 np.int64 VOLUME_NET_FOR_REG 순매수 거래량 외인-등록 np.int64 VOLUME_NET_FOR_ETC 순매수 거래량 외인-기타 np.int64 AMOUNT_BUY_ALL 매수 거래대금 총합계 np.int64 AMOUNT_BUY_INS 매수 거래대금 기관 합계 np.int64 AMOUNT_BUY_IND 매수 거래대금 개인 합계 np.int64 AMOUNT_BUY_FOR 매수 거래대금 외국인 합계 np.int64 AMOUNT_BUY_ETC 매수 거래대금 기타법인 합계 np.int64 AMOUNT_BUY_INS_SEC 매수 거래대금 기관 - 금융투자 np.int64 AMOUNT_BUY_INS_INS 매수 거래대금 기관 - 보험 np.int64 AMOUNT_BUY_INS_ASM 매수 거래대금 기관 - 투신 np.int64 AMOUNT_BUY_INS_BNK 매수 거래대금 기관 - 은행 np.int64 AMOUNT_BUY_INS_OTH 매수 거래대금 기관 - 기타금융 np.int64 AMOUNT_BUY_INS_PNS 매수 거래대금 기관 - 연금 np.int64 AMOUNT_BUY_INS_PEF 매수 거래대금 기관 - 사모펀드 np.int64 AMOUNT_BUY_INS_ETC 매수 거래대금 기관 - 미분류 np.int64 AMOUNT_BUY_FOR_REG 매수 거래대금 외인-등록 np.int64 AMOUNT_BUY_FOR_ETC 매수 거래대금 외인-기타 np.int64 AMOUNT_SELL_ALL 매도 거래대금 총합계 np.int64 AMOUNT_SELL_INS 매도 거래대금 기관 합계 np.int64 AMOUNT_SELL_IND 매도 거래대금 개인 합계 np.int64 AMOUNT_SELL_FOR 매도 거래대금 외국인 합계 np.int64 AMOUNT_SELL_ETC 매도 거래대금 기타법인 합계 np.int64 AMOUNT_SELL_INS_SEC 매도 거래대금 기관 - 금융투자 np.int64 AMOUNT_SELL_INS_INS 매도 거래대금 기관 - 보험 np.int64 AMOUNT_SELL_INS_ASM 매도 거래대금 기관 - 투신 np.int64 AMOUNT_SELL_INS_BNK 매도 거래대금 기관 - 은행 np.int64 AMOUNT_SELL_INS_OTH 매도 거래대금 기관 - 기타금융 np.int64 AMOUNT_SELL_INS_PNS 매도 거래대금 기관 - 연금 np.int64 AMOUNT_SELL_INS_PEF 매도 거래대금 기관 - 사모펀드 np.int64 AMOUNT_SELL_INS_ETC 매도 거래대금 기관 - 미분류 np.int64 AMOUNT_SELL_FOR_REG 매도 거래대금 외인-등록 np.int64 AMOUNT_SELL_FOR_ETC 매도 거래대금 외인-기타 np.int64 AMOUNT_NET_INS 순매수 거래대금 기관 합계 np.int64 AMOUNT_NET_IND 순매수 거래대금 개인 합계 np.int64 AMOUNT_NET_FOR 순매수 거래대금 외국인 합계 np.int64 AMOUNT_NET_ETC 순매수 거래대금 기타법인 합계 np.int64 AMOUNT_NET_INS_SEC 순매수 거래대금 기관 - 금융투자 np.int64 AMOUNT_NET_INS_INS 순매수 거래대금 기관 - 보험 np.int64 AMOUNT_NET_INS_ASM 순매수 거래대금 기관 - 투신 np.int64 AMOUNT_NET_INS_BNK 순매수 거래대금 기관 - 은행 np.int64 AMOUNT_NET_INS_OTH 순매수 거래대금 기관 - 기타금융 np.int64 AMOUNT_NET_INS_PNS 순매수 거래대금 기관 - 연금 np.int64 AMOUNT_NET_INS_PEF 순매수 거래대금 기관 - 사모펀드 np.int64 AMOUNT_NET_INS_ETC 순매수 거래대금 기관 - 미분류 np.int64 AMOUNT_NET_FOR_REG 순매수 거래대금 외인-등록 np.int64 AMOUNT_NET_FOR_ETC 순매수 거래대금 외인-기타 np.int64
예제 코드
"2024-01-02", "2024-01-05", "유가증권") kq.sum_investor_stocks(
SYMBOL | START_DATE | END_DATE | VOLUME_BUY_ALL | VOLUME_BUY_INS | VOLUME_BUY_IND | VOLUME_BUY_FOR | VOLUME_BUY_ETC | VOLUME_BUY_INS_SEC | VOLUME_BUY_INS_INS | VOLUME_BUY_INS_ASM | VOLUME_BUY_INS_BNK | VOLUME_BUY_INS_OTH | VOLUME_BUY_INS_PNS | VOLUME_BUY_INS_PEF | VOLUME_BUY_INS_ETC | VOLUME_BUY_FOR_REG | VOLUME_BUY_FOR_ETC | VOLUME_SELL_ALL | VOLUME_SELL_INS | VOLUME_SELL_IND | VOLUME_SELL_FOR | VOLUME_SELL_ETC | VOLUME_SELL_INS_SEC | VOLUME_SELL_INS_INS | VOLUME_SELL_INS_ASM | VOLUME_SELL_INS_BNK | VOLUME_SELL_INS_OTH | VOLUME_SELL_INS_PNS | VOLUME_SELL_INS_PEF | VOLUME_SELL_INS_ETC | VOLUME_SELL_FOR_REG | VOLUME_SELL_FOR_ETC | VOLUME_NET_INS | VOLUME_NET_IND | VOLUME_NET_FOR | VOLUME_NET_ETC | VOLUME_NET_INS_SEC | VOLUME_NET_INS_INS | VOLUME_NET_INS_ASM | VOLUME_NET_INS_BNK | VOLUME_NET_INS_OTH | VOLUME_NET_INS_PNS | VOLUME_NET_INS_PEF | VOLUME_NET_INS_ETC | VOLUME_NET_FOR_REG | VOLUME_NET_FOR_ETC | AMOUNT_BUY_ALL | AMOUNT_BUY_INS | AMOUNT_BUY_IND | AMOUNT_BUY_FOR | AMOUNT_BUY_ETC | AMOUNT_BUY_INS_SEC | AMOUNT_BUY_INS_INS | AMOUNT_BUY_INS_ASM | AMOUNT_BUY_INS_BNK | AMOUNT_BUY_INS_OTH | AMOUNT_BUY_INS_PNS | AMOUNT_BUY_INS_PEF | AMOUNT_BUY_INS_ETC | AMOUNT_BUY_FOR_REG | AMOUNT_BUY_FOR_ETC | AMOUNT_SELL_ALL | AMOUNT_SELL_INS | AMOUNT_SELL_IND | AMOUNT_SELL_FOR | AMOUNT_SELL_ETC | AMOUNT_SELL_INS_SEC | AMOUNT_SELL_INS_INS | AMOUNT_SELL_INS_ASM | AMOUNT_SELL_INS_BNK | AMOUNT_SELL_INS_OTH | AMOUNT_SELL_INS_PNS | AMOUNT_SELL_INS_PEF | AMOUNT_SELL_INS_ETC | AMOUNT_SELL_FOR_REG | AMOUNT_SELL_FOR_ETC | AMOUNT_NET_INS | AMOUNT_NET_IND | AMOUNT_NET_FOR | AMOUNT_NET_ETC | AMOUNT_NET_INS_SEC | AMOUNT_NET_INS_INS | AMOUNT_NET_INS_ASM | AMOUNT_NET_INS_BNK | AMOUNT_NET_INS_OTH | AMOUNT_NET_INS_PNS | AMOUNT_NET_INS_PEF | AMOUNT_NET_INS_ETC | AMOUNT_NET_FOR_REG | AMOUNT_NET_FOR_ETC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 000020 | 20240102 | 20240105 | 648,329 | 33,102 | 321,250 | 252,183 | 41,794 | 15,671 | 0 | 16,857 | 0 | 0 | 93 | 481 | 0 | 251,635 | 548 | 648,329 | 16,093 | 512,011 | 117,120 | 3,105 | 13,397 | 1,717 | 15 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 115,684 | 1,436 | 17,009 | -190,761 | 135,063 | 38,689 | 2,274 | -1,717 | 16,842 | 0 | 0 | 93 | -483 | 0 | 135,951 | -888 | 6,791,181,000 | 346,439,000 | 3,370,168,000 | 2,635,734,000 | 438,840,000 | 164,087,000 | 0 | 176,320,000 | 0 | 0 | 977,000 | 5,055,000 | 0 | 2,630,066,000 | 5,668,000 | 6,791,181,000 | 168,496,000 | 5,360,329,000 | 1,229,897,000 | 32,459,000 | 140,277,000 | 17,986,000 | 158,000 | 0 | 0 | 0 | 10,075,000 | 0 | 1,214,857,000 | 15,040,000 | 177,943,000 | -1,990,161,000 | 1,405,837,000 | 406,381,000 | 23,810,000 | -17,986,000 | 176,162,000 | 0 | 0 | 977,000 | -5,020,000 | 0 | 1,415,209,000 | -9,372,000 |
1 | 000040 | 20240102 | 20240105 | 1,172,125 | 3 | 1,027,571 | 132,636 | 11,915 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,722 | 6,914 | 1,172,125 | 341 | 946,492 | 204,149 | 21,143 | 171 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 198,268 | 5,881 | -338 | 81,079 | -71,513 | -9,228 | -168 | 0 | -42 | 0 | 0 | 0 | -128 | 0 | -72,546 | 1,033 | 428,516,000 | 1,000 | 375,824,000 | 48,301,000 | 4,390,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,768,000 | 2,533,000 | 428,513,000 | 120,000 | 345,449,000 | 75,113,000 | 7,831,000 | 60,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 72,967,000 | 2,146,000 | -119,000 | 30,375,000 | -26,812,000 | -3,441,000 | -59,000 | 0 | -15,000 | 0 | 0 | 0 | -45,000 | 0 | -27,199,000 | 387,000 |
2 | 000050 | 20240102 | 20240105 | 17,893 | 4,049 | 11,560 | 784 | 1,500 | 3,922 | 0 | 17 | 0 | 0 | 92 | 18 | 0 | 784 | 0 | 17,893 | 5,370 | 11,697 | 826 | 0 | 4,346 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,014 | 0 | 826 | 0 | -1,321 | -137 | -42 | 1,500 | -424 | 0 | 7 | 0 | 0 | 92 | -996 | 0 | -42 | 0 | 158,684,000 | 36,145,000 | 102,335,000 | 6,913,000 | 13,291,000 | 35,020,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 817,000 | 158,000 | 0 | 6,913,000 | 0 | 158,686,000 | 47,399,000 | 103,930,000 | 7,357,000 | 0 | 38,397,000 | 0 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 8,914,000 | 0 | 7,357,000 | 0 | -11,254,000 | -1,595,000 | -444,000 | 13,291,000 | -3,377,000 | 0 | 62,000 | 0 | 0 | 817,000 | -8,756,000 | 0 | -444,000 | 0 |
3 | 000070 | 20240102 | 20240105 | 60,282 | 2,836 | 43,807 | 5,729 | 7,910 | 1,446 | 679 | 297 | 0 | 300 | 13 | 101 | 0 | 5,671 | 58 | 60,282 | 21,937 | 19,634 | 18,711 | 0 | 3,388 | 333 | 17,252 | 0 | 0 | 888 | 76 | 0 | 18,711 | 0 | -19,101 | 24,173 | -12,982 | 7,910 | -1,942 | 346 | -16,955 | 0 | 300 | -875 | 25 | 0 | -13,040 | 58 | 4,059,081,000 | 191,870,000 | 2,948,115,000 | 384,974,000 | 534,122,000 | 97,419,000 | 45,768,000 | 20,309,000 | 0 | 20,640,000 | 869,000 | 6,865,000 | 0 | 381,067,000 | 3,907,000 | 4,059,081,000 | 1,480,218,000 | 1,319,729,000 | 1,259,134,000 | 0 | 228,202,000 | 22,387,000 | 1,164,809,000 | 0 | 0 | 59,729,000 | 5,091,000 | 0 | 1,259,134,000 | 0 | -1,288,348,000 | 1,628,386,000 | -874,160,000 | 534,122,000 | -130,783,000 | 23,381,000 | -1,144,500,000 | 0 | 20,640,000 | -58,860,000 | 1,774,000 | 0 | -878,067,000 | 3,907,000 |
4 | 000075 | 20240102 | 20240105 | 684 | 10 | 673 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,164,000 | 535,000 | 35,577,000 | 0 | 52,000 | 535,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,165,000 | 0 | 36,165,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,000 | -588,000 | 0 | 52,000 | 535,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2,136 | 760006 | 20240102 | 20240105 | 82 | 36 | 46 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 46 | 36 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 349,000 | 451,000 | 0 | 0 | 349,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 451,000 | 349,000 | 0 | 0 | 451,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102,000 | 102,000 | 0 | 0 | -102,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,137 | 760007 | 20240102 | 20240105 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,000 | 40,000 | 51,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,000 | 51,000 | 40,000 | 0 | 0 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,000 | 11,000 | 0 | 0 | -11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,138 | 760008 | 20240102 | 20240105 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,000 | 38,000 | 48,000 | 0 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,000 | 48,000 | 38,000 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,000 | 10,000 | 0 | 0 | -10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,139 | 900140 | 20240102 | 20240105 | 9,919,674 | 6,826 | 8,347,642 | 1,433,150 | 132,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,826 | 0 | 0 | 1,392,061 | 41,089 | 9,919,674 | 6,826 | 8,712,085 | 1,175,849 | 24,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,826 | 0 | 0 | 1,127,525 | 48,324 | 0 | -364,443 | 257,301 | 107,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,536 | -7,235 | 27,499,754,000 | 17,952,000 | 23,152,173,000 | 3,955,754,000 | 373,875,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,952,000 | 0 | 0 | 3,843,604,000 | 112,150,000 | 27,499,754,000 | 19,556,000 | 24,115,390,000 | 3,293,992,000 | 70,816,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,556,000 | 0 | 0 | 3,160,702,000 | 133,290,000 | -1,604,000 | -963,217,000 | 661,762,000 | 303,059,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,604,000 | 0 | 0 | 682,902,000 | -21,140,000 |
2,140 | 950210 | 20240102 | 20240105 | 198,111 | 9,801 | 169,945 | 18,365 | 0 | 9,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,961 | 404 | 198,111 | 10,162 | 152,738 | 34,957 | 254 | 10,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,957 | 0 | -361 | 17,207 | -16,592 | -254 | -361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,996 | 404 | 1,932,368,000 | 95,053,000 | 1,657,990,000 | 179,325,000 | 0 | 95,053,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,317,000 | 4,008,000 | 1,932,369,000 | 98,509,000 | 1,491,499,000 | 339,821,000 | 2,540,000 | 98,509,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,821,000 | 0 | -3,456,000 | 166,491,000 | -160,496,000 | -2,540,000 | -3,456,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164,504,000 | 4,008,000 |
2141 rows × 91 columns
"2024-01-02", "2024-01-05", "코스닥") kq.sum_investor_stocks(
SYMBOL | START_DATE | END_DATE | VOLUME_BUY_ALL | VOLUME_BUY_INS | VOLUME_BUY_IND | VOLUME_BUY_FOR | VOLUME_BUY_ETC | VOLUME_BUY_INS_SEC | VOLUME_BUY_INS_INS | VOLUME_BUY_INS_ASM | VOLUME_BUY_INS_BNK | VOLUME_BUY_INS_OTH | VOLUME_BUY_INS_PNS | VOLUME_BUY_INS_PEF | VOLUME_BUY_INS_ETC | VOLUME_BUY_FOR_REG | VOLUME_BUY_FOR_ETC | VOLUME_SELL_ALL | VOLUME_SELL_INS | VOLUME_SELL_IND | VOLUME_SELL_FOR | VOLUME_SELL_ETC | VOLUME_SELL_INS_SEC | VOLUME_SELL_INS_INS | VOLUME_SELL_INS_ASM | VOLUME_SELL_INS_BNK | VOLUME_SELL_INS_OTH | VOLUME_SELL_INS_PNS | VOLUME_SELL_INS_PEF | VOLUME_SELL_INS_ETC | VOLUME_SELL_FOR_REG | VOLUME_SELL_FOR_ETC | VOLUME_NET_INS | VOLUME_NET_IND | VOLUME_NET_FOR | VOLUME_NET_ETC | VOLUME_NET_INS_SEC | VOLUME_NET_INS_INS | VOLUME_NET_INS_ASM | VOLUME_NET_INS_BNK | VOLUME_NET_INS_OTH | VOLUME_NET_INS_PNS | VOLUME_NET_INS_PEF | VOLUME_NET_INS_ETC | VOLUME_NET_FOR_REG | VOLUME_NET_FOR_ETC | AMOUNT_BUY_ALL | AMOUNT_BUY_INS | AMOUNT_BUY_IND | AMOUNT_BUY_FOR | AMOUNT_BUY_ETC | AMOUNT_BUY_INS_SEC | AMOUNT_BUY_INS_INS | AMOUNT_BUY_INS_ASM | AMOUNT_BUY_INS_BNK | AMOUNT_BUY_INS_OTH | AMOUNT_BUY_INS_PNS | AMOUNT_BUY_INS_PEF | AMOUNT_BUY_INS_ETC | AMOUNT_BUY_FOR_REG | AMOUNT_BUY_FOR_ETC | AMOUNT_SELL_ALL | AMOUNT_SELL_INS | AMOUNT_SELL_IND | AMOUNT_SELL_FOR | AMOUNT_SELL_ETC | AMOUNT_SELL_INS_SEC | AMOUNT_SELL_INS_INS | AMOUNT_SELL_INS_ASM | AMOUNT_SELL_INS_BNK | AMOUNT_SELL_INS_OTH | AMOUNT_SELL_INS_PNS | AMOUNT_SELL_INS_PEF | AMOUNT_SELL_INS_ETC | AMOUNT_SELL_FOR_REG | AMOUNT_SELL_FOR_ETC | AMOUNT_NET_INS | AMOUNT_NET_IND | AMOUNT_NET_FOR | AMOUNT_NET_ETC | AMOUNT_NET_INS_SEC | AMOUNT_NET_INS_INS | AMOUNT_NET_INS_ASM | AMOUNT_NET_INS_BNK | AMOUNT_NET_INS_OTH | AMOUNT_NET_INS_PNS | AMOUNT_NET_INS_PEF | AMOUNT_NET_INS_ETC | AMOUNT_NET_FOR_REG | AMOUNT_NET_FOR_ETC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 000250 | 20240102 | 20240105 | 1,640,768 | 61,063 | 1,259,843 | 297,051 | 22,811 | 33,448 | 4,720 | 12,199 | 0 | 53 | 4,026 | 6,617 | 0 | 293,798 | 3,253 | 1,640,768 | 98,936 | 1,250,193 | 272,364 | 19,275 | 72,701 | 505 | 9,896 | 0 | 2 | 0 | 15,832 | 0 | 268,894 | 3,470 | -37,873 | 9,650 | 24,687 | 3,536 | -39,253 | 4,215 | 2,303 | 0 | 51 | 4,026 | -9,215 | 0 | 24,904 | -217 | 126,378,888,000 | 4,681,349,000 | 97,037,132,000 | 22,897,739,000 | 1,762,668,000 | 2,565,779,000 | 365,390,000 | 938,144,000 | 0 | 3,953,000 | 307,805,000 | 500,278,000 | 0 | 22,645,101,000 | 252,638,000 | 126,378,890,000 | 7,595,718,000 | 96,347,314,000 | 20,974,795,000 | 1,461,063,000 | 5,600,226,000 | 37,742,000 | 747,625,000 | 0 | 149,000 | 0 | 1,209,976,000 | 0 | 20,711,925,000 | 262,870,000 | -2,914,369,000 | 689,818,000 | 1,922,944,000 | 301,605,000 | -3,034,447,000 | 327,648,000 | 190,519,000 | 0 | 3,804,000 | 307,805,000 | -709,698,000 | 0 | 1,933,176,000 | -10,232,000 |
1 | 000440 | 20240102 | 20240105 | 4,721,545 | 1,757 | 4,260,089 | 455,849 | 3,850 | 1,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,756 | 11,093 | 4,721,545 | 1,759 | 4,229,896 | 486,187 | 3,703 | 1,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,098 | 12,089 | -2 | 30,193 | -30,338 | 147 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29,342 | -996 | 94,194,200,000 | 35,130,000 | 85,123,362,000 | 8,957,101,000 | 78,607,000 | 35,130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,734,128,000 | 222,973,000 | 94,194,198,000 | 34,905,000 | 84,502,925,000 | 9,578,247,000 | 78,121,000 | 34,905,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,338,684,000 | 239,563,000 | 225,000 | 620,437,000 | -621,146,000 | 486,000 | 225,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -604,556,000 | -16,590,000 |
2 | 001000 | 20240102 | 20240105 | 78,119 | 0 | 74,833 | 3,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,053 | 233 | 78,119 | 0 | 74,945 | 3,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,053 | 121 | 0 | -112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 128,687,000 | 0 | 123,265,000 | 5,422,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,039,000 | 383,000 | 128,687,000 | 0 | 123,445,000 | 5,242,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,044,000 | 198,000 | 0 | -180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,000 | 185,000 |
