kquant API document (0.3.6)

period_stock

주식 종목의 주/월/분기/연도별 주기 정보를 반환하는 함수

  • API URL
    • /stock/m001/term_hist_info
    • /stock/m003/term_hist_info
period_stock(
    symbol: 'str',
    period: 'str',
    start_date: 'DATE_IN'=None,
    end_date: 'DATE_IN'=None,
) -> pd.DataFrame
  • symbol (str): 주식 종목의 단축 종목코드

  • period (str): 기간 지정 문자열. (주:W, 월:M, 분기:Q, 연도:Y)

  • start_date (DATE_IN): 조회 시작일 문자열. 생략하면 조회 종료일로부터 1년 전 날짜.

  • end_date (DATE_IN): 조회 종료일 문자열. 생략하면 함수를 호출한 시점의 날짜.

  • 반환값 (pd.DataFrame): 주식 종목의 일간정보. 컬럼은 아래의 표 참조

    필드명 의미 타입
    DATE 날짜 datetime
    SYMBOL 단축코드 str
    OPEN 시가(수정주가) int64
    HIGH 고가(수정주가) int64
    LOW 저가(수정주가) int64
    CLOSE 종가(수정주가) int64
    VOLUME 거래량 int64
    AMOUNT 거래대금 int64
    CHG 등락(수정주가) int64
    OPEN_NOTADJ 시가(실제가) int64
    HIGH_NOTADJ 고가(실제가) int64
    LOW_NOTADJ 저가(실제가) int64
    CLOSE_NOTADJ 종가(실제가) int64
    CHG_NOTADJ 등락(실제가) int64
    MARKETCAP 시가총액 int64
    SHARES 상장주식수 int64
예제 코드
import kquant as kq
kq.period_stock("005930", "W", "2023-01-01", "2023-12-31")
DATE SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME AMOUNT CHG OPEN_NOTADJ HIGH_NOTADJ LOW_NOTADJ CLOSE_NOTADJ CHG_NOTADJ MARKETCAP SHARES
0 2023-01-06 005930 55,500 59,400 54,500 59,000 76,784,364 4,388,549,180,200 3,700 55,500 59,400 54,500 59,000 800 352,217,170,450,000 5,969,782,550
1 2023-01-13 005930 59,700 61,200 59,600 60,800 74,423,544 4,504,050,870,032 1,800 59,700 61,200 59,600 60,800 300 362,962,779,040,000 5,969,782,550
2 2023-01-20 005930 61,300 62,300 59,900 61,800 53,910,286 3,290,844,061,974 1,000 61,300 62,300 59,900 61,800 300 368,932,561,590,000 5,969,782,550
3 2023-01-27 005930 63,500 65,000 63,000 64,600 48,861,169 3,125,374,392,891 2,800 63,500 65,000 63,000 64,600 700 385,647,952,730,000 5,969,782,550
4 2023-02-03 005930 64,900 64,900 61,000 63,800 107,792,679 6,760,541,568,078 -800 64,900 64,900 61,000 63,800 300 380,872,126,690,000 5,969,782,550
5 2023-02-10 005930 62,800 63,300 61,600 62,800 63,810,961 3,989,798,846,500 -1,000 62,800 63,300 61,600 62,800 -200 374,902,344,140,000 5,969,782,550
6 2023-02-17 005930 62,900 63,900 62,000 62,600 57,655,225 3,629,712,019,633 -200 62,900 63,900 62,000 62,600 -1,100 373,708,387,630,000 5,969,782,550
7 2023-02-24 005930 62,900 63,000 61,000 61,300 55,887,449 3,463,249,010,343 -1,300 62,900 63,000 61,000 61,300 -700 365,947,670,315,000 5,969,782,550
8 2023-03-03 005930 60,800 61,800 60,200 60,500 48,678,645 2,957,920,616,780 -800 60,800 61,800 60,200 60,500 -300 361,171,844,275,000 5,969,782,550
9 2023-03-10 005930 61,100 61,600 59,100 59,500 65,502,709 3,955,070,709,254 -1,000 61,100 61,600 59,100 59,500 -600 355,202,061,725,000 5,969,782,550
10 2023-03-17 005930 59,900 61,300 59,000 61,300 60,111,268 3,606,377,568,838 1,800 59,900 61,300 59,000 61,300 1,400 365,947,670,315,000 5,969,782,550
11 2023-03-24 005930 61,100 63,300 60,100 63,000 60,574,773 3,725,348,803,271 1,700 61,100 63,300 60,100 63,000 700 376,096,300,650,000 5,969,782,550
12 2023-03-31 005930 62,600 64,000 62,000 64,000 63,648,313 4,008,536,120,127 1,000 62,600 64,000 62,000 64,000 800 382,066,083,200,000 5,969,782,550
13 2023-04-07 005930 64,000 65,200 62,300 65,000 74,738,663 4,767,328,634,300 1,000 64,000 65,200 62,300 65,000 2,700 388,035,865,750,000 5,969,782,550
14 2023-04-14 005930 64,800 66,600 64,700 65,100 81,389,174 5,351,193,933,906 100 64,800 66,600 64,700 65,100 -1,000 388,632,844,005,000 5,969,782,550
15 2023-04-21 005930 65,000 66,000 64,600 65,700 58,584,454 3,826,722,305,530 600 65,000 66,000 64,600 65,700 400 392,214,713,535,000 5,969,782,550
16 2023-04-28 005930 65,300 65,900 63,300 65,500 76,323,475 4,930,957,164,758 -200 65,300 65,900 63,300 65,500 900 391,020,757,025,000 5,969,782,550
17 2023-05-04 005930 66,000 66,300 64,700 65,100 33,064,761 2,162,754,518,850 -400 66,000 66,300 64,700 65,100 -300 388,632,844,005,000 5,969,782,550
18 2023-05-12 005930 66,300 66,300 63,600 64,100 52,172,771 3,387,679,168,526 -1,000 66,300 66,300 63,600 64,100 -100 382,663,061,455,000 5,969,782,550
19 2023-05-19 005930 64,100 68,400 63,900 68,400 66,033,231 4,371,719,170,627 4,300 64,100 68,400 63,900 68,400 2,200 408,333,126,420,000 5,969,782,550
20 2023-05-26 005930 68,400 70,400 68,000 70,300 65,005,518 4,494,308,521,809 1,900 68,400 70,400 68,000 70,300 1,500 419,675,713,265,000 5,969,782,550
21 2023-06-02 005930 71,300 72,500 70,600 72,200 79,974,078 5,732,171,668,162 1,900 71,300 72,500 70,600 72,200 1,300 431,018,300,110,000 5,969,782,550
22 2023-06-09 005930 72,700 72,700 70,000 72,000 61,699,219 4,396,143,700,200 -200 72,700 72,700 70,000 72,000 1,100 429,824,343,600,000 5,969,782,550
23 2023-06-16 005930 72,100 72,400 70,800 71,800 66,821,308 4,786,663,282,628 -200 72,100 72,400 70,800 71,800 300 428,630,387,090,000 5,969,782,550
24 2023-06-23 005930 71,300 72,200 70,100 71,600 57,025,864 4,059,745,975,453 -200 71,300 72,200 70,100 71,600 300 427,436,430,580,000 5,969,782,550
25 2023-06-30 005930 71,700 73,400 71,500 72,200 52,692,723 3,816,751,967,404 600 71,700 73,400 71,500 72,200 -200 431,018,300,110,000 5,969,782,550
26 2023-07-07 005930 72,700 73,600 69,800 69,900 65,333,685 4,696,409,218,600 -2,300 72,700 73,600 69,800 69,900 -1,700 417,287,800,245,000 5,969,782,550
27 2023-07-14 005930 70,000 73,400 69,200 73,400 64,566,697 4,624,685,497,796 3,500 70,000 73,400 69,200 73,400 1,500 438,182,039,170,000 5,969,782,550
28 2023-07-21 005930 73,200 73,500 69,400 70,300 58,916,017 4,214,404,762,350 -3,100 73,200 73,500 69,400 70,300 -700 419,675,713,265,000 5,969,782,550
29 2023-07-28 005930 70,100 72,400 68,100 70,600 101,431,625 7,112,313,457,354 300 70,100 72,400 68,100 70,600 -1,100 421,466,648,030,000 5,969,782,550
30 2023-08-04 005930 70,900 71,200 68,200 68,300 71,616,977 4,997,862,517,117 -2,300 70,900 71,200 68,200 68,300 -500 407,736,148,165,000 5,969,782,550
31 2023-08-11 005930 67,700 69,600 67,400 67,500 62,901,236 4,299,037,951,528 -800 67,700 69,600 67,400 67,500 -500 402,960,322,125,000 5,969,782,550
32 2023-08-18 005930 67,500 67,900 65,800 66,300 45,050,579 3,003,064,096,444 -1,200 67,500 67,900 65,800 66,300 -400 395,796,583,065,000 5,969,782,550
33 2023-08-25 005930 66,600 68,700 66,300 67,100 51,846,586 3,486,786,340,081 800 66,600 68,700 66,300 67,100 -1,100 400,572,409,105,000 5,969,782,550
34 2023-09-01 005930 66,800 71,000 66,400 71,000 69,823,068 4,746,217,455,892 3,900 66,800 71,000 66,400 71,000 4,100 423,854,561,050,000 5,969,782,550
35 2023-09-08 005930 72,900 72,900 69,600 70,300 74,460,713 5,264,560,633,883 -700 72,900 72,900 69,600 70,300 -100 419,675,713,265,000 5,969,782,550
36 2023-09-15 005930 70,400 72,300 70,000 72,000 78,294,777 5,575,346,373,313 1,700 70,400 72,300 70,000 72,000 300 429,824,343,600,000 5,969,782,550
37 2023-09-22 005930 71,300 71,700 68,300 68,800 59,428,106 4,146,177,317,631 -3,200 71,300 71,700 68,300 68,800 -100 410,721,039,440,000 5,969,782,550
38 2023-09-27 005930 68,500 70,000 68,200 68,400 41,612,477 2,864,779,723,065 -400 68,500 70,000 68,200 68,400 -200 408,333,126,420,000 5,969,782,550
39 2023-10-06 005930 67,400 67,700 66,000 66,000 53,855,989 3,604,041,061,329 -2,400 67,400 67,700 66,000 66,000 -700 394,005,648,300,000 5,969,782,550
40 2023-10-13 005930 66,200 69,700 66,200 68,000 74,134,017 5,051,683,664,406 2,000 66,200 69,700 66,200 68,000 -900 405,945,213,400,000 5,969,782,550
41 2023-10-20 005930 67,900 70,500 66,800 68,800 75,581,243 5,208,973,778,400 800 67,900 70,500 66,800 68,800 -700 410,721,039,440,000 5,969,782,550
42 2023-10-27 005930 68,700 69,100 66,700 67,300 61,880,722 4,194,355,862,171 -1,500 68,700 69,100 66,700 67,300 600 401,766,365,615,000 5,969,782,550
43 2023-11-03 005930 66,800 70,200 66,700 69,600 65,075,683 4,457,698,033,573 2,300 66,800 70,200 66,700 69,600 -100 415,496,865,480,000 5,969,782,550
44 2023-11-10 005930 69,800 71,400 69,300 70,500 74,344,250 5,218,972,485,789 900 69,800 71,400 69,300 70,500 200 420,869,669,775,000 5,969,782,550
45 2023-11-17 005930 71,300 73,000 70,300 72,500 66,318,675 4,767,572,021,955 2,000 71,300 73,000 70,300 72,500 -300 432,809,234,875,000 5,969,782,550
46 2023-11-24 005930 72,100 73,400 71,700 71,700 44,880,480 3,257,563,074,225 -800 72,100 73,400 71,700 71,700 -700 428,033,408,835,000 5,969,782,550
47 2023-12-01 005930 71,500 72,800 71,100 72,000 57,335,869 4,140,214,992,216 300 71,500 72,800 71,100 72,000 -800 429,824,343,600,000 5,969,782,550
48 2023-12-08 005930 72,800 72,900 71,100 72,600 50,203,516 3,615,638,036,040 600 72,800 72,900 71,100 72,600 1,100 433,406,213,130,000 5,969,782,550
49 2023-12-15 005930 72,800 74,300 72,200 73,300 79,724,780 5,845,493,295,182 700 72,800 74,300 72,200 73,300 200 437,585,060,915,000 5,969,782,550
50 2023-12-22 005930 73,300 76,300 72,800 75,900 63,462,713 4,719,853,556,847 2,600 73,300 76,300 72,800 75,900 900 453,106,495,545,000 5,969,782,550
51 2023-12-28 005930 76,100 78,500 75,700 78,500 51,613,487 3,993,852,315,300 2,600 76,100 78,500 75,700 78,500 500 468,627,930,175,000 5,969,782,550
kq.period_stock("005930", "M", "2023-01-01", "2023-12-31")
DATE SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME AMOUNT CHG OPEN_NOTADJ HIGH_NOTADJ LOW_NOTADJ CLOSE_NOTADJ CHG_NOTADJ MARKETCAP SHARES
0 2023-01-31 005930 55,500 65,000 54,500 61,000 304,721,328 18,481,612,880,702 5,700 55,500 65,000 54,500 61,000 -2,300 364,156,735,550,000 5,969,782,550
1 2023-02-28 005930 62,600 64,000 60,200 60,600 259,275,907 16,179,702,225,069 -400 62,600 64,000 60,200 60,600 100 361,768,822,530,000 5,969,782,550
2 2023-03-31 005930 60,900 64,000 59,000 64,000 273,644,150 16,744,058,662,150 3,400 60,900 64,000 59,000 64,000 800 382,066,083,200,000 5,969,782,550
3 2023-04-28 005930 64,000 66,600 62,300 65,500 291,035,766 18,876,202,038,494 1,500 64,000 66,600 62,300 65,500 900 391,020,757,025,000 5,969,782,550
4 2023-05-31 005930 66,000 72,500 63,600 71,400 269,419,265 18,232,210,449,474 5,900 66,000 72,500 63,600 71,400 -900 426,242,474,070,000 5,969,782,550
5 2023-06-30 005930 70,900 73,400 70,000 72,200 265,070,208 18,975,727,524,185 800 70,900 73,400 70,000 72,200 -200 431,018,300,110,000 5,969,782,550
6 2023-07-31 005930 72,700 73,600 68,100 69,800 303,283,444 21,562,806,822,420 -2,400 72,700 73,600 68,100 69,800 -800 416,690,821,990,000 5,969,782,550
7 2023-08-31 005930 70,100 71,200 65,800 66,900 258,464,791 17,553,795,027,242 -2,900 70,100 71,200 65,800 66,900 -200 399,378,452,595,000 5,969,782,550
8 2023-09-27 005930 66,800 72,900 66,700 68,400 283,534,308 19,915,043,495,392 1,500 66,800 72,900 66,700 68,400 -200 408,333,126,420,000 5,969,782,550
9 2023-10-31 005930 67,400 70,500 66,000 66,900 290,080,133 19,716,217,304,006 -1,500 67,400 70,500 66,000 66,900 -400 399,378,452,595,000 5,969,782,550
10 2023-11-30 005930 67,500 73,400 67,300 72,800 273,455,511 19,473,918,058,058 5,900 67,500 73,400 67,300 72,800 100 434,600,169,640,000 5,969,782,550
11 2023-12-28 005930 72,400 78,500 71,100 78,500 254,875,780 18,885,776,815,369 5,700 72,400 78,500 71,100 78,500 500 468,627,930,175,000 5,969,782,550
kq.period_stock("005930", "Q", "2023-01-01", "2023-12-31")
DATE SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME AMOUNT CHG OPEN_NOTADJ HIGH_NOTADJ LOW_NOTADJ CLOSE_NOTADJ CHG_NOTADJ MARKETCAP SHARES
0 2023-03-31 005930 55,500 65,000 54,500 64,000 837,641,385 51,405,373,767,921 8,700 55,500 65,000 54,500 64,000 800 382,066,083,200,000 5,969,782,550
1 2023-06-30 005930 64,000 73,400 62,300 72,200 825,525,239 56,084,140,012,153 8,200 64,000 73,400 62,300 72,200 -200 431,018,300,110,000 5,969,782,550
2 2023-09-27 005930 72,700 73,600 65,800 68,400 845,282,543 59,031,645,345,054 -3,800 72,700 73,600 65,800 68,400 -200 408,333,126,420,000 5,969,782,550
3 2023-12-28 005930 67,400 78,500 66,000 78,500 818,411,424 58,075,912,177,433 10,100 67,400 78,500 66,000 78,500 500 468,627,930,175,000 5,969,782,550
kq.period_stock("005930", "Y", "2023-01-01", "2023-12-31")
DATE SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME AMOUNT CHG OPEN_NOTADJ HIGH_NOTADJ LOW_NOTADJ CLOSE_NOTADJ CHG_NOTADJ MARKETCAP SHARES
0 2023-12-28 005930 55,500 78,500 54,500 78,500 3,326,860,591 224,597,071,302,561 23,200 55,500 78,500 54,500 78,500 500 468,627,930,175,000 5,969,782,550