kquant API document (0.3.6)

period_fund

상장 펀드 종목의 주/월/분기/연도별 주기 정보를 반환하는 함수

  • API URL
    • /stock/m008/term_hist_info
period_fund(
    symbol: 'str',
    period: 'str',
    start_date: 'DATE_IN'=None,
    end_date: 'DATE_IN'=None,
) -> pd.DataFrame
  • symbol (str): 상장 펀드 종목의 단축 종목코드

  • period (str): 기간 지정 문자열. (주:W, 월:M, 분기:Q, 연도:Y)

  • start_date (DATE_IN): 조회 시작일 문자열. 생략하면 조회 종료일로부터 1년 전 날짜.

  • end_date (DATE_IN): 조회 종료일 문자열. 생략하면 함수를 호출한 시점의 날짜.

  • 반환값 (pd.DataFrame): 상장 펀드 종목의 일간정보. 컬럼은 아래의 표 참조

    필드명 의미 타입
    DATE 날짜 datetime
    SYMBOL 단축코드 str
    OPEN 시가(수정주가) int64
    HIGH 고가(수정주가) int64
    LOW 저가(수정주가) int64
    CLOSE 종가(수정주가) int64
    VOLUME 거래량 int64
    AMOUNT 거래대금 int64
    CHG 등락(수정주가) int64
    OPEN_NOTADJ 시가(실제가) int64
    HIGH_NOTADJ 고가(실제가) int64
    LOW_NOTADJ 저가(실제가) int64
    CLOSE_NOTADJ 종가(실제가) int64
    CHG_NOTADJ 등락(실제가) int64
    MARKETCAP 시가총액 int64
    SHARES 상장주식수 int64
예제 코드
import kquant as kq
kq.period_fund("74401777", "W", "2023-01-01", "2023-12-31")
DATE SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME AMOUNT CHG MARKETCAP SHARES
0 2023-01-06 74401777 913 913 899 903 221,412 200,018,846 -10 132,740,955,753 146,999,951
1 2023-01-13 74401777 920 920 883 898 314,671 283,444,539 -5 132,005,955,998 146,999,951
2 2023-01-20 74401777 897 899 862 890 142,253 126,138,150 -8 130,829,956,390 146,999,951
3 2023-01-27 74401777 889 890 863 863 76,172 66,663,736 -27 126,860,957,713 146,999,951
4 2023-02-03 74401777 879 885 861 870 98,088 85,566,888 7 127,889,957,370 146,999,951
5 2023-02-10 74401777 865 889 865 870 56,943 49,579,191 0 127,889,957,370 146,999,951
6 2023-02-17 74401777 884 884 860 865 112,985 98,291,866 -5 127,154,957,615 146,999,951
7 2023-02-24 74401777 863 985 842 859 98,233 83,924,129 -6 126,272,957,909 146,999,951
8 2023-03-03 74401777 856 856 842 852 104,534 88,659,665 -7 125,243,958,252 146,999,951
9 2023-03-10 74401777 854 897 840 849 117,609 99,176,144 -3 124,802,958,399 146,999,951
10 2023-03-17 74401777 919 919 811 847 227,631 191,071,758 -2 124,508,958,497 146,999,951
11 2023-03-24 74401777 815 855 812 826 209,286 174,621,182 -21 121,421,959,526 146,999,951
12 2023-03-31 74401777 819 820 738 789 405,392 314,371,049 -37 115,982,961,339 146,999,951
13 2023-04-07 74401777 751 799 740 764 280,516 211,956,925 -25 112,307,962,564 146,999,951
14 2023-04-14 74401777 742 764 690 699 386,299 277,811,005 -65 102,752,965,749 146,999,951
15 2023-04-21 74401777 690 769 650 660 356,257 235,385,273 -39 97,019,967,660 146,999,951
16 2023-04-28 74401777 680 680 610 637 385,724 243,122,595 -23 93,638,968,787 146,999,951
17 2023-05-04 74401777 635 636 580 586 521,190 308,330,177 -51 86,141,971,286 146,999,951
18 2023-05-12 74401777 591 591 563 586 221,038 127,619,271 0 86,141,971,286 146,999,951
19 2023-05-19 74401777 591 650 575 649 108,647 66,913,349 63 95,402,968,199 146,999,951
20 2023-05-26 74401777 670 699 664 679 100,639 67,967,968 30 99,812,966,729 146,999,951
21 2023-06-02 74401777 710 710 645 670 80,803 53,676,657 -9 98,489,967,170 146,999,951
22 2023-06-09 74401777 714 728 637 689 62,593 42,173,534 19 101,282,966,239 146,999,951
23 2023-06-16 74401777 651 699 651 678 91,026 60,925,525 -11 99,665,966,778 146,999,951
24 2023-06-23 74401777 694 698 678 687 595 408,689 9 100,988,966,337 146,999,951
25 2023-06-30 74401777 695 698 621 648 108,613 69,737,195 -39 95,255,968,248 146,999,951
26 2023-07-07 74401777 647 698 615 677 82,249 54,281,269 29 99,518,966,827 146,999,951
27 2023-07-14 74401777 686 686 615 645 35,885 22,667,439 -32 94,814,968,395 146,999,951
28 2023-07-21 74401777 669 675 601 620 50,921 31,239,972 -25 91,139,969,620 146,999,951
29 2023-07-28 74401777 650 660 540 550 209,523 116,213,810 -70 80,849,973,050 146,999,951
30 2023-08-04 74401777 540 570 511 511 175,243 91,407,733 -39 75,116,974,961 146,999,951
31 2023-08-11 74401777 510 530 496 522 133,669 67,140,549 11 76,733,974,422 146,999,951
32 2023-08-18 74401777 522 547 510 534 42,912 22,888,517 12 78,497,973,834 146,999,951
33 2023-08-25 74401777 540 540 506 527 85,781 44,613,258 -7 77,468,974,177 146,999,951
34 2023-09-01 74401777 534 534 510 529 20,501 10,796,431 2 77,762,974,079 146,999,951
35 2023-09-08 74401777 515 540 492 523 136,718 68,821,539 -6 76,880,974,373 146,999,951
36 2023-09-15 74401777 500 523 491 495 137,063 68,977,755 -28 72,764,975,745 146,999,951
37 2023-09-22 74401777 530 530 481 502 217,547 110,306,855 7 73,793,975,402 146,999,951
38 2023-09-27 74401777 502 506 452 456 92,567 42,389,277 -46 67,031,977,656 146,999,951
39 2023-10-06 74401777 495 581 430 446 134,902 59,089,279 -10 65,561,978,146 146,999,951
40 2023-10-13 74401777 478 600 435 480 37,800 16,763,506 34 70,559,976,480 146,999,951
41 2023-10-20 74401777 490 522 435 444 151,895 69,054,863 -36 65,267,978,244 146,999,951
42 2023-10-27 74401777 450 499 405 450 164,607 68,870,623 6 66,149,977,950 146,999,951
43 2023-11-03 74401777 459 459 391 399 615,250 258,903,851 -51 58,652,980,449 146,999,951
44 2023-11-10 74401777 410 410 326 340 119,822 42,590,369 -59 49,979,983,340 146,999,951
45 2023-11-17 74401777 325 344 311 328 80,839 26,097,732 -12 48,215,983,928 146,999,951
46 2023-11-24 74401777 321 349 314 314 163,352 52,059,507 -14 46,157,984,614 146,999,951
47 2023-12-01 74401777 330 339 314 320 146,071 46,177,007 6 47,039,984,320 146,999,951
48 2023-12-08 74401777 319 339 311 315 82,266 25,853,519 -5 46,304,984,565 146,999,951
49 2023-12-15 74401777 315 339 313 317 99,266 31,463,033 2 46,598,984,467 146,999,951
50 2023-12-22 74401777 337 340 313 335 173,571 55,070,713 18 49,244,983,585 146,999,951
51 2023-12-28 74401777 398 398 316 329 34,644 10,975,867 -6 48,362,983,879 146,999,951
kq.period_fund("74401777", "M", "2023-01-01", "2023-12-31")
DATE SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME AMOUNT CHG MARKETCAP SHARES
0 2023-01-31 74401777 913 920 861 875 794,464 711,051,211 -38 128,624,957,125 146,999,951
1 2023-02-28 74401777 875 985 842 855 361,832 312,838,163 -20 125,684,958,105 146,999,951
2 2023-03-31 74401777 842 919 738 789 1,028,913 837,637,769 -66 115,982,961,339 146,999,951
3 2023-04-28 74401777 751 799 610 637 1,408,796 968,275,798 -152 93,638,968,787 146,999,951
4 2023-05-31 74401777 635 710 563 678 1,022,103 617,581,080 41 99,665,966,778 146,999,951
5 2023-06-30 74401777 678 728 621 648 273,041 180,171,285 -30 95,255,968,248 146,999,951
6 2023-07-31 74401777 647 698 522 529 419,740 246,237,385 -119 77,762,974,079 146,999,951
7 2023-08-31 74401777 534 570 496 520 416,943 215,011,064 -9 76,439,974,520 146,999,951
8 2023-09-27 74401777 529 540 452 456 583,896 290,495,955 -64 67,031,977,656 146,999,951
9 2023-10-31 74401777 495 600 405 423 891,989 386,545,689 -33 62,180,979,273 146,999,951
10 2023-11-30 74401777 412 423 311 320 708,385 248,588,069 -103 47,039,984,320 146,999,951
11 2023-12-28 74401777 339 398 311 329 403,911 127,836,111 9 48,362,983,879 146,999,951
kq.period_fund("74401777", "Q", "2023-01-01", "2023-12-31")
DATE SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME AMOUNT CHG MARKETCAP SHARES
0 2023-03-31 74401777 913 985 738 789 2,185,209 1,861,527,143 -124 115,982,961,339 146,999,951
1 2023-06-30 74401777 751 799 563 648 2,703,940 1,766,028,163 -141 95,255,968,248 146,999,951
2 2023-09-27 74401777 647 698 452 456 1,420,579 751,744,404 -192 67,031,977,656 146,999,951
3 2023-12-28 74401777 495 600 311 329 2,004,285 762,969,869 -127 48,362,983,879 146,999,951
kq.period_fund("74401777", "Y", "2023-01-01", "2023-12-31")
DATE SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME AMOUNT CHG MARKETCAP SHARES
0 2023-12-28 74401777 913 985 311 329 8,314,013 5,142,269,579 -584 48,362,983,879 146,999,951