import kquant as kq
kquant API document (0.3.6)
symbol_bond_ktb
장내 국채 종목 코드를 반환하는 함수
- ISIN 종목코드순으로 정렬.
- API URL
/bond/m161/code_info
-> pd.DataFrame symbol_bond_ktb()
반환값 (
pd.DataFrame
): 장내 국채 종목 코드 데이터프레임열 이름 뜻 데이터 타입 ISIN ISIN 종목코드 str SYMBOL 단축 종목코드 str KSC 국고채권지표종목KSC코드 str NAME 한글 종목명 str NAME_EN 영문 종목명 str
예제 코드
kq.symbol_bond_ktb()
ISIN | SYMBOL | KSC | NAME | NAME_EN | |
---|---|---|---|---|---|
0 | KR10350172C8 | KR10350172C8 | 국고채권03000-4212(12-5) | KOREA TREASURY BOND03000-4212(12-5) | |
1 | KR1035017S39 | KR1035017S39 | 국고채권05750-2603(06-1) | KOREA TREASURY BOND 05750-2603(06-1) | |
2 | KR103501G562 | KR103501G562 | 국고채권02250-2506(15-2) | KOREA TREASURY BOND02250-2506(15-2) | |
3 | KR103501G935 | KR103501G935 | 국고채권01875-2403(19-1) | KOREA TREASURY BOND01875-2403(19-1) | |
4 | KR103501G992 | KR103501G992 | 국고채권01375-2409(19-5) | KOREA TREASURY BOND01375-2409(19-5) | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
315 | KRC035LP5398 | KRC035LP5398 | 국고채원금분리채권01230-5309(23-7) | KOREA TREASURY BOND PRINCIPAL STRIPS01230-5309... | |
316 | KRC035RP6697 | KRC035RP6697 | 국고채원금분리채권01120-6609(16-9) | KOREA TREASURY BOND PRINCIPAL STRIPS01120-6609... | |
317 | KRC035RP6895 | KRC035RP6895 | 국고채원금분리채권01290-6809(18-8) | KOREA TREASURY BOND PRINCIPAL STRIPS01290-6809... | |
318 | KRC035RP7091 | KRC035RP7091 | 국고채원금분리채권01130-7009(20-10) | KOREA TREASURY BOND PRINCIPAL STRIPS01130-7009... | |
319 | KRC035RP7299 | KRC035RP7299 | 국고채원금분리채권01630-7209(22-12) | KOREA TREASURY BOND PRINCIPAL STRIPS01630-7209... |
320 rows × 5 columns