import kquant as kq
kquant API document (0.3.6)
intra_stock
주식 종목의 당일 일중(intraday) 시장정보를 반환하는 함수
<주의> 일중 시장정보의 경우 거래소 상황에 따라 원 데이터 자체가 일부 누락될 수 있습니다.
- API URL
/stock/m001/intra_info
/stock/m003/intra_info
/stock/m001/intra_date
/stock/m003/intra_date
intra_stock('str',
symbol: 'DATE_IN'=None,
date: "Literal['10S', '1M']"='1M',
interval: -> pd.DataFrame )
symbol
(str
): 주식 종목의 단축 종목코드date
(DATE_IN
): 날짜 정보interval
(Literal["10S", "1M"]
): 시간간격. “10S”이면 10초 간격, “1M”이면 1분 간격. 디폴트 “1M” 10초는 당일만 가능반환값 (
pd.DataFrame
): 주식 일중 시장정보 컬럼은 아래의 표 참조필드명 의미 타입 DATE 날짜 datetime DATETIME 날짜와 시간 datetime TIME 시간 time SYMBOL 단축코드 str OPEN 시가 int64 HIGH 고가 int64 LOW 저가 int64 CLOSE 종가 int64 VOLUME 거래량 int64 AMOUNT 거래대금 int64 VOLUME_ACC 누적거래량 int64 AMOUNT_ACC 누적거래대금 int64 CHG 전일종가대비 등락 int64 CHG_PCT 전일종가대비 등락률 float64 CHG_TYPE 전일종가대비 등락구분 int64 CHG_TYPE 등락구분 값의 의미
값 의미 1 상한 2 상승 3 보합 4 하한 5 하락 6 기세상한 7 기세상승 8 기세하한 9 기세하락
예제 코드
"005930") kq.intra_stock(
DATETIME | DATE | TIME | SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOLUME | AMOUNT | VOLUME_ACC | AMOUNT_ACC | CHG | CHG_PCT | CHG_TYPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2024-02-21 09:00:00 | 2024-02-21 | 09:00:00 | 005930 | 73,300 | 73,300 | 73,300 | 73,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
1 | 2024-02-21 09:01:00 | 2024-02-21 | 09:01:00 | 005930 | 73,400 | 73,700 | 73,300 | 73,600 | 650,990 | 47,800,374,100 | 650,990 | 47,800,374,100 | 300 | 0.4100 | 2 |
2 | 2024-02-21 09:02:00 | 2024-02-21 | 09:02:00 | 005930 | 73,500 | 73,600 | 73,400 | 73,400 | 118,492 | 8,707,445,600 | 769,482 | 56,507,819,700 | 100 | 0.1400 | 2 |
3 | 2024-02-21 09:03:00 | 2024-02-21 | 09:03:00 | 005930 | 73,400 | 73,500 | 73,400 | 73,400 | 28,519 | 2,093,923,400 | 798,001 | 58,601,743,100 | 100 | 0.1400 | 2 |
4 | 2024-02-21 09:04:00 | 2024-02-21 | 09:04:00 | 005930 | 73,400 | 73,500 | 73,300 | 73,400 | 252,272 | 18,516,083,300 | 1,050,273 | 77,117,826,400 | 100 | 0.1400 | 2 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
377 | 2024-02-21 15:17:00 | 2024-02-21 | 15:17:00 | 005930 | 72,900 | 73,000 | 72,900 | 72,900 | 20,313 | 1,481,435,300 | 10,027,353 | 733,929,327,900 | -400 | -0.5500 | 5 |
378 | 2024-02-21 15:18:00 | 2024-02-21 | 15:18:00 | 005930 | 72,900 | 73,000 | 72,900 | 73,000 | 32,630 | 2,380,158,600 | 10,059,983 | 736,309,486,500 | -300 | -0.4100 | 5 |
379 | 2024-02-21 15:19:00 | 2024-02-21 | 15:19:00 | 005930 | 73,000 | 73,000 | 72,900 | 73,000 | 29,674 | 2,164,772,200 | 10,089,657 | 738,474,258,700 | -300 | -0.4100 | 5 |
380 | 2024-02-21 15:20:00 | 2024-02-21 | 15:20:00 | 005930 | 72,900 | 73,000 | 72,900 | 73,000 | 60,811 | 4,434,211,800 | 10,150,468 | 742,908,470,500 | -300 | -0.4100 | 5 |
381 | 2024-02-21 15:30:00 | 2024-02-21 | 15:30:00 | 005930 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 1,139,429 | 83,178,317,000 | 11,289,897 | 826,086,787,500 | -300 | -0.4100 | 5 |
382 rows × 15 columns
"005930", "10S") kq.intra_stock(
DATETIME | DATE | TIME | SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOLUME | AMOUNT | VOLUME_ACC | AMOUNT_ACC | CHG | CHG_PCT | CHG_TYPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2024-02-21 09:00:00 | 2024-02-21 | 09:00:00 | 005930 | 73,300 | 73,300 | 73,300 | 73,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
1 | 2024-02-21 09:01:00 | 2024-02-21 | 09:01:00 | 005930 | 73,400 | 73,700 | 73,300 | 73,600 | 650,990 | 47,800,374,100 | 650,990 | 47,800,374,100 | 300 | 0.4100 | 2 |
2 | 2024-02-21 09:02:00 | 2024-02-21 | 09:02:00 | 005930 | 73,500 | 73,600 | 73,400 | 73,400 | 118,492 | 8,707,445,600 | 769,482 | 56,507,819,700 | 100 | 0.1400 | 2 |
3 | 2024-02-21 09:03:00 | 2024-02-21 | 09:03:00 | 005930 | 73,400 | 73,500 | 73,400 | 73,400 | 28,519 | 2,093,923,400 | 798,001 | 58,601,743,100 | 100 | 0.1400 | 2 |
4 | 2024-02-21 09:04:00 | 2024-02-21 | 09:04:00 | 005930 | 73,400 | 73,500 | 73,300 | 73,400 | 252,272 | 18,516,083,300 | 1,050,273 | 77,117,826,400 | 100 | 0.1400 | 2 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
377 | 2024-02-21 15:17:00 | 2024-02-21 | 15:17:00 | 005930 | 72,900 | 73,000 | 72,900 | 72,900 | 20,313 | 1,481,435,300 | 10,027,353 | 733,929,327,900 | -400 | -0.5500 | 5 |
378 | 2024-02-21 15:18:00 | 2024-02-21 | 15:18:00 | 005930 | 72,900 | 73,000 | 72,900 | 73,000 | 32,630 | 2,380,158,600 | 10,059,983 | 736,309,486,500 | -300 | -0.4100 | 5 |
379 | 2024-02-21 15:19:00 | 2024-02-21 | 15:19:00 | 005930 | 73,000 | 73,000 | 72,900 | 73,000 | 29,674 | 2,164,772,200 | 10,089,657 | 738,474,258,700 | -300 | -0.4100 | 5 |
380 | 2024-02-21 15:20:00 | 2024-02-21 | 15:20:00 | 005930 | 72,900 | 73,000 | 72,900 | 73,000 | 60,811 | 4,434,211,800 | 10,150,468 | 742,908,470,500 | -300 | -0.4100 | 5 |
381 | 2024-02-21 15:30:00 | 2024-02-21 | 15:30:00 | 005930 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 1,139,429 | 83,178,317,000 | 11,289,897 | 826,086,787,500 | -300 | -0.4100 | 5 |
382 rows × 15 columns
"005930", "2023-01-02") kq.intra_stock(
DATETIME | DATE | TIME | SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOLUME | AMOUNT | VOLUME_ACC | AMOUNT_ACC | CHG | CHG_PCT | CHG_TYPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2023-01-02 10:00:00 | 2023-01-02 | 10:00:00 | <NA> | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
1 | 2023-01-02 10:01:00 | 2023-01-02 | 10:01:00 | <NA> | 55,500 | 55,900 | 55,500 | 55,900 | 685,739 | 38,129,122,200 | 685,739 | 38,129,122,200 | 600 | 1.0800 | 2 |
2 | 2023-01-02 10:02:00 | 2023-01-02 | 10:02:00 | <NA> | 55,900 | 55,900 | 55,700 | 55,900 | 67,479 | 3,768,322,300 | 753,218 | 41,897,444,500 | 600 | 1.0800 | 2 |
3 | 2023-01-02 10:03:00 | 2023-01-02 | 10:03:00 | <NA> | 55,900 | 55,900 | 55,700 | 55,800 | 101,593 | 5,666,974,500 | 854,811 | 47,564,419,000 | 500 | 0.9000 | 2 |
4 | 2023-01-02 10:04:00 | 2023-01-02 | 10:04:00 | <NA> | 55,800 | 55,800 | 55,700 | 55,800 | 17,061 | 951,724,300 | 871,872 | 48,516,143,300 | 500 | 0.9000 | 2 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
317 | 2023-01-02 15:17:00 | 2023-01-02 | 15:17:00 | <NA> | 55,400 | 55,500 | 55,400 | 55,500 | 12,259 | 679,442,100 | 9,545,880 | 531,493,808,500 | 200 | 0.3600 | 2 |
318 | 2023-01-02 15:18:00 | 2023-01-02 | 15:18:00 | <NA> | 55,500 | 55,500 | 55,400 | 55,500 | 13,929 | 772,007,800 | 9,559,809 | 532,265,816,300 | 200 | 0.3600 | 2 |
319 | 2023-01-02 15:19:00 | 2023-01-02 | 15:19:00 | <NA> | 55,500 | 55,500 | 55,400 | 55,500 | 11,845 | 656,487,700 | 9,571,654 | 532,922,304,000 | 200 | 0.3600 | 2 |
320 | 2023-01-02 15:20:00 | 2023-01-02 | 15:20:00 | <NA> | 55,500 | 55,500 | 55,400 | 55,400 | 34,074 | 1,889,173,600 | 9,605,728 | 534,811,477,600 | 100 | 0.1800 | 2 |
321 | 2023-01-02 15:30:00 | 2023-01-02 | 15:30:00 | <NA> | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 332,641 | 18,461,575,500 | 9,938,369 | 553,273,053,100 | 200 | 0.3600 | 2 |
322 rows × 15 columns