import kquant as kqkquant API document (0.3.6)
sum_short_stocks
종목별 공매도 기간합산 정보를 반환하는 함수
- API URL
/stock/m001/rank_short_date/stock/m003/rank_short_date
sum_short_stocks(
start_date: 'DATE_IN'=None,
end_date: 'DATE_IN'=None,
market: 'str | None'=None,
) -> pd.DataFramestart_date(DATE_IN): 집계 시작일 문자열. 생략하면 집계 종료일로부터 1년 전 날짜.end_date(DATE_IN): 집계 종료일 문자열. 생략하면 함수를 호출한 시점의 날짜. :param str | None market: 시장구분 문자열. “유가증권”, “코스닥”. 생략하면(None) 두 시장의 합계. 디폴트는 None반환값 (
pd.DataFrame): 주식 공매도 정보 데이터프레임. 컬럼은 아래의 표 참조필드명 의미 타입 SYMBOL 단축코드 str START_DATE 기간시작일 str END_DATE 기간종료일 str VOLUME 거래량 int64 AMOUNT 거래대금 int64 SHORT_VOLUME 공매도 거래량 int64 SHORT_AMOUNT 공매도 거래대금 int64
예제 코드
kq.sum_short_stocks("2024-01-02", "2024-01-05", "유가증권")| SYMBOL | START_DATE | END_DATE | VOLUME | AMOUNT | SHORT_VOLUME | SHORT_AMOUNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 000020 | 20240102 | 20240105 | 648,329 | 6,791,196,430 | 3,500 | 36,741,040 |
| 1 | 000040 | 20240103 | 20240105 | 535,141 | 193,378,837 | 171 | 61,447 |
| 2 | 000050 | 20240102 | 20240105 | 17,893 | 158,693,840 | 514 | 4,571,620 |
| 3 | 000070 | 20240102 | 20240105 | 60,282 | 4,059,090,400 | 1,030 | 69,919,300 |
| 4 | 000080 | 20240102 | 20240105 | 665,915 | 14,886,436,350 | 4,104 | 91,608,400 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 834 | 457190 | 20240102 | 20240105 | 727,562 | 131,848,224,300 | 142 | 24,023,400 |
| 835 | 460850 | 20240102 | 20240105 | 349,383 | 2,405,394,510 | 1,712 | 11,887,570 |
| 836 | 460860 | 20240102 | 20240105 | 928,447 | 10,638,469,150 | 3,834 | 43,830,840 |
| 837 | 462520 | 20240103 | 20240105 | 32,532 | 679,719,000 | 215 | 4,500,400 |
| 838 | 465770 | 20240102 | 20240105 | 4,164,754 | 55,294,862,450 | 72 | 879,970 |
839 rows × 7 columns
kq.sum_short_stocks("2024-01-02", "2024-01-05", "코스닥")| SYMBOL | START_DATE | END_DATE | VOLUME | AMOUNT | SHORT_VOLUME | SHORT_AMOUNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 000250 | 20240102 | 20240105 | 1,640,768 | 126,378,903,300 | 11,601 | 893,643,900 |
| 1 | 003380 | 20240102 | 20240105 | 2,995,475 | 22,953,348,570 | 31,059 | 237,778,930 |
| 2 | 005160 | 20240102 | 20240105 | 325,618 | 1,518,855,185 | 539 | 2,525,850 |
| 3 | 005290 | 20240102 | 20240105 | 4,811,324 | 198,626,911,100 | 64,356 | 2,663,789,250 |
| 4 | 005860 | 20240102 | 20240105 | 10,708,965 | 50,271,986,785 | 101 | 450,755 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 495 | 432720 | 20240103 | 20240105 | 7,097,191 | 340,580,742,000 | 332 | 16,084,450 |
| 496 | 438700 | 20240102 | 20240104 | 378,597 | 3,413,569,310 | 30 | 271,480 |
| 497 | 439090 | 20240102 | 20240105 | 1,055,956 | 23,955,383,850 | 26 | 591,900 |
| 498 | 441270 | 20240102 | 20240103 | 1,291,137 | 11,843,957,240 | 5 | 45,720 |
| 499 | 950140 | 20240102 | 20240105 | 549,726 | 7,658,303,640 | 9 | 119,090 |
500 rows × 7 columns
kq.sum_short_stocks("2024-01-02", "2024-01-05")| SYMBOL | START_DATE | END_DATE | VOLUME | AMOUNT | SHORT_VOLUME | SHORT_AMOUNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 000020 | 20240102 | 20240105 | 648,329 | 6,791,196,430 | 3,500 | 36,741,040 |
| 1 | 000040 | 20240103 | 20240105 | 535,141 | 193,378,837 | 171 | 61,447 |
| 2 | 000050 | 20240102 | 20240105 | 17,893 | 158,693,840 | 514 | 4,571,620 |
| 3 | 000070 | 20240102 | 20240105 | 60,282 | 4,059,090,400 | 1,030 | 69,919,300 |
| 4 | 000080 | 20240102 | 20240105 | 665,915 | 14,886,436,350 | 4,104 | 91,608,400 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1,334 | 460850 | 20240102 | 20240105 | 349,383 | 2,405,394,510 | 1,712 | 11,887,570 |
| 1,335 | 460860 | 20240102 | 20240105 | 928,447 | 10,638,469,150 | 3,834 | 43,830,840 |
| 1,336 | 462520 | 20240103 | 20240105 | 32,532 | 679,719,000 | 215 | 4,500,400 |
| 1,337 | 465770 | 20240102 | 20240105 | 4,164,754 | 55,294,862,450 | 72 | 879,970 |
| 1,338 | 950140 | 20240102 | 20240105 | 549,726 | 7,658,303,640 | 9 | 119,090 |
1339 rows × 7 columns