import kquant as kq
kquant API document (0.3.6)
trade_index
예상지수를 포함한 업종 지수의 당일 일중(intraday) 틱데이터를 반환하는 함수
주기는 지수에 따라 1초, 2초, 또는 10초로 다름
- API URL
/stock/m002/tick_info
/stock/m004/tick_info
<주의> 일중 시장정보의 경우 거래소 상황에 따라 원 데이터 자체가 일부 누락될 수 있습니다.
trade_index('str',
market: 'str',
symbol: -> pd.DataFrame )
market
(str
): 업종/지수의 시장 구문 문자열 (“유가증권” 또는 “코스닥”)symbol
(str
): 업종의 코드반환값 (
pd.DataFrame
): 업종 일중 틱데이터 컬럼은 아래의 표 참조필드명 의미 타입 SYMBOL 종목 단축코드 string SESSION 장구분 np.int64 TIME 체결시간 np.int64 PRICE 체결가 np.float64 CHG 등락 np.float64 CHG_PCT 등락율 np.float64 CHG_TYPE 등락구분 np.int64 VOLUME 거래량 (동시호가시에는 예상) np.int64 VOLUME_ACC 누적거래량 (동시호가시에는 예상) np.int64 AMOUNT_ACC 누적거래대금 (정규장만) np.int64 MARKETCAP 시가총액 np.int64 SESSION 장구분 값의 의미
값 의미 0 장전 1 동시호가(예상체결가) 2 접속 3 시간외단일가 동시 4 시간외단일 접속 5 BuyIn동시 6 BuyIn접속 TIME 체결시간 값의 의미
값 의미 8400000 ~ 장중 ~ 15300000 장중 31000000 장마감 CHG_TYPE 등락구분 값의 의미
값 의미 1 상한 2 상승 3 보합 4 하한 5 하락 6 기세상한 7 기세상승 8 기세하한 9 기세하락
예제 코드
"유가증권", "1") kq.trade_index(
SYMBOL | SESSION | TIME | PRICE | CHG | CHG_PCT | CHG_TYPE | VOLUME | AMOUNT | VOLUME_ACC | AMOUNT_ACC | MARKETCAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 8,400,000 | 2,625.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 69 | 192,000 | 2,618,000,000 | 192,000 | 2,618,000,000 | 2,138,586,025,000,000 |
1 | 1 | 1 | 8,401,000 | 2,622.6900 | -2.3600 | -0.0900 | 69 | 1,713,000 | 32,332,000,000 | 1,905,000 | 34,950,000,000 | 2,138,586,025,000,000 |
2 | 1 | 1 | 8,402,000 | 2,621.8000 | -3.2500 | -0.1200 | 69 | 37,000 | 2,059,000,000 | 1,942,000 | 37,009,000,000 | 2,138,586,025,000,000 |
3 | 1 | 1 | 8,403,000 | 2,621.8900 | -3.1600 | -0.1200 | 69 | 12,000 | 662,000,000 | 1,954,000 | 37,671,000,000 | 2,138,586,025,000,000 |
4 | 1 | 1 | 8,404,000 | 2,620.6800 | -4.3700 | -0.1700 | 69 | 19,000 | 2,079,000,000 | 1,973,000 | 39,750,000,000 | 2,138,586,025,000,000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1,821 | 1 | 2 | 13,435,000 | 2,654.5900 | 29.5400 | 1.1300 | 2 | 140,000 | 2,977,000,000 | 321,176,000 | 7,365,597,000,000 | 2,162,201,506,000,000 |
1,822 | 1 | 2 | 13,440,000 | 2,654.2200 | 29.1700 | 1.1100 | 2 | 118,000 | 3,298,000,000 | 321,294,000 | 7,368,895,000,000 | 2,161,061,222,000,000 |
1,823 | 1 | 2 | 13,441,000 | 2,654.4600 | 29.4100 | 1.1200 | 2 | 117,000 | 3,017,000,000 | 321,411,000 | 7,371,912,000,000 | 2,161,728,896,000,000 |
1,824 | 1 | 2 | 13,442,000 | 2,653.6800 | 28.6300 | 1.0900 | 2 | 121,000 | 2,861,000,000 | 321,532,000 | 7,374,773,000,000 | 2,161,390,894,000,000 |
1,825 | 1 | 2 | 13,443,000 | 2,653.1500 | 28.1000 | 1.0700 | 2 | 98,000 | 2,624,000,000 | 321,630,000 | 7,377,397,000,000 | 2,160,927,894,000,000 |
1826 rows × 12 columns