import kquant as kq
kquant API document (0.3.6)
symbol_fund
상장 펀드 목록을 반환하는 함수
- 종목코드순으로 정렬.
- API URL
/stock/m008/code_info
-> pd.DataFrame symbol_fund()
반환값 (
pd.DataFrame
): 상장 펀드 목록 데이터프레임열 이름 뜻 데이터 타입 ISIN ISIN 종목코드 str SYMBOL 지수코드 str NAME 한글 지수명 str NAME_EN 영문 지수명 str
예제 코드
kq.symbol_fund()
ISIN | SYMBOL | NAME | NAME_EN | |
---|---|---|---|---|
0 | KR5701000014 | 70100001 | 한투글로벌신성장2호(A) | KIM Global New Growth fund 2 (A) |
1 | KR5701000022 | 70100002 | 한투글로벌신성장1호(A) | KIM Global New Growth fund 1 (A) |
2 | KR5701000030 | 70100003 | 한투글로벌신성장1호(A-e) | KIM Global New Growth fund 1 (A-e) |
3 | KR5701000048 | 70100004 | 한투글로벌신성장2호(A-e) | KIM Global New Growth fund 2 (A-e) |
4 | KR570101B954 | 70101B95 | 밀라노부동산 | Milan Real Estate |
... | ... | ... | ... | ... |
79 | KR5764000042 | 76400004 | VIPTheFirst증권투자신탁2호A-e | VIP The First Investment Trust 2 A-e |
80 | KR5772000018 | 77200001 | 한국밸류K-파워1호(A) | KIVAM K-Power fund 1 (A) |
81 | KR5772000026 | 77200002 | 한국밸류K-파워1호(A-e) | KIVAM K-Power fund 1 (A-e) |
82 | KR5772000034 | 77200003 | 한국밸류K-파워2호(A) | KIVAM K-Power fund 2 (A) |
83 | KR5772000042 | 77200004 | 한국밸류K-파워2호(A-e) | KIVAM K-Power fund 2 (A-e) |
84 rows × 4 columns