import kquant as kq
kquant API document (0.3.6)
sum_block_stocks
종목별 대량매매 기간합산 정보를 반환하는 함수
대량매매가 존재하는 종목만 출력. 기간 1년 이하만 조회가능.
- API URL
/stock/m001/rank_mass_date
/stock/m003/rank_mass_date
sum_block_stocks('DATE_IN'=None,
start_date: 'DATE_IN'=None,
end_date: 'str | None'=None,
market: -> pd.DataFrame )
start_date
(DATE_IN
): 집계 시작일 문자열. 생략하면 집계 종료일로부터 1년 전 날짜.end_date
(DATE_IN
): 집계 종료일 문자열. 생략하면 함수를 호출한 시점의 날짜. :param str | None market: 시장구분 문자열. “유가증권”, “코스닥”. 생략하면(None) 두 시장의 합계. 디폴트는 None반환값 (
pd.DataFrame
): 주식 대량매매 정보 데이터프레임. 컬럼은 아래의 표 참조필드명 의미 타입 SYMBOL 단축코드 str START_DATE 기간시작일 str END_DATE 기간종료일 str PREHOUR_SUM 장전 시간외 총거래량 int64 REGULAR_SUM 정규장 총거래량 int64 POSTHOUR_SUM 장마감 시간외 총거래량 int64 PREHOUR_CLOSING 장전 시간외 종가 거래량 (08:30~08:40) int64 REGULAR 정규장 거래량 (09:00~15:30) int64 POSTHOUR_CLOSING 장마감 종가 거래량 (15:40~16:00) int64 POSTHOUR_SINGLE 장마감 단일가 거래량 (16:00~18:00) int64 PREHOUR_BLOCK 장전 시간외 대량매매 거래량 (08:00~09:00) int64 REGULAR_BLOCK 정규장 대량매매 거래량 (09:00~15:30) int64 POSTHOUR_BLOCK 장마감 시간외 대량매매 거래량 (15:40~18:00) int64
예제 코드
"2024-01-02", "2024-01-05", "유가증권") kq.sum_block_stocks(
SYMBOL | START_DATE | END_DATE | PREHOUR_SUM | REGULAR_SUM | POSTHOUR_SUM | PREHOUR_CLOSING | REGULAR | POSTHOUR_CLOSING | POSTHOUR_SINGLE | PREHOUR_BLOCK | REGULAR_BLOCK | POSTHOUR_BLOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 000270 | 20240104 | 20240104 | 205 | 1,580,808 | 8,143 | 205 | 1,510,808 | 1,525 | 6,618 | 0 | 70,000 | 0 |
1 | 000660 | 20240104 | 20240104 | 289 | 2,639,656 | 22,025 | 289 | 2,622,549 | 782 | 10,710 | 0 | 17,107 | 10,533 |
2 | 000810 | 20240102 | 20240105 | 0 | 173,117 | 1,474 | 0 | 169,257 | 11 | 60 | 0 | 3,860 | 1,403 |
3 | 001450 | 20240103 | 20240105 | 10 | 361,677 | 88,284 | 10 | 357,796 | 176 | 169 | 0 | 3,881 | 87,939 |
4 | 003550 | 20240104 | 20240104 | 12 | 137,721 | 5,926 | 12 | 137,721 | 0 | 92 | 0 | 0 | 5,834 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
83 | 447820 | 20240102 | 20240102 | 0 | 79,485 | 0 | 0 | 69,858 | 0 | 0 | 0 | 9,627 | 0 |
84 | 448630 | 20240102 | 20240105 | 0 | 143,300 | 5,569 | 0 | 143,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,569 |
85 | 455850 | 20240102 | 20240102 | 0 | 4,032,820 | 36,075 | 0 | 4,032,820 | 14,392 | 454 | 0 | 0 | 21,229 |
86 | 459750 | 20240102 | 20240104 | 587 | 7,667 | 1,544 | 587 | 7,667 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1,459 |
87 | 461490 | 20240102 | 20240105 | 0 | 96,680 | 3,857 | 0 | 96,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,857 |
88 rows × 13 columns
"2024-01-02", "2024-01-05", "코스닥") kq.sum_block_stocks(
SYMBOL | START_DATE | END_DATE | PREHOUR_SUM | REGULAR_SUM | POSTHOUR_SUM | PREHOUR_CLOSING | REGULAR | POSTHOUR_CLOSING | POSTHOUR_SINGLE | PREHOUR_BLOCK | REGULAR_BLOCK | POSTHOUR_BLOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 018290 | 20240102 | 20240102 | 1,173 | 975,021 | 63,444 | 1,173 | 975,021 | 988 | 2,311 | 0 | 0 | 60,145 |
1 | 052220 | 20240102 | 20240103 | 0 | 49,113 | 37,579 | 0 | 49,113 | 3 | 1,438 | 0 | 0 | 36,138 |
2 | 105550 | 20240105 | 20240105 | 0 | 191,604 | 501,002 | 0 | 191,604 | 1,001 | 1 | 0 | 0 | 500,000 |
3 | 119610 | 20240102 | 20240102 | 0 | 53,981 | 38 | 0 | 36,640 | 1 | 37 | 0 | 17,341 | 0 |
4 | 214430 | 20240102 | 20240104 | 0 | 280,306 | 272 | 0 | 122,111 | 90 | 182 | 0 | 158,195 | 0 |
5 | 277810 | 20240104 | 20240104 | 2 | 188,759 | 3,772 | 2 | 188,759 | 346 | 1,839 | 0 | 0 | 1,587 |
6 | 317870 | 20240104 | 20240104 | 125,535 | 46,443 | 89 | 0 | 46,443 | 80 | 9 | 125,535 | 0 | 0 |
7 | 338840 | 20240105 | 20240105 | 269,181 | 1,799,992 | 26,665 | 76,109 | 1,799,992 | 3,112 | 23,553 | 193,072 | 0 | 0 |
8 | 403870 | 20240102 | 20240103 | 1,567 | 3,518,079 | 465,215 | 1,567 | 3,518,079 | 15,093 | 51,122 | 0 | 0 | 399,000 |
9 | 405100 | 20240102 | 20240102 | 0 | 331,493 | 1,922 | 0 | 261,493 | 1,073 | 849 | 0 | 70,000 | 0 |
"2024-01-02", "2024-01-05") kq.sum_block_stocks(
SYMBOL | START_DATE | END_DATE | PREHOUR_SUM | REGULAR_SUM | POSTHOUR_SUM | PREHOUR_CLOSING | REGULAR | POSTHOUR_CLOSING | POSTHOUR_SINGLE | PREHOUR_BLOCK | REGULAR_BLOCK | POSTHOUR_BLOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 000270 | 20240104 | 20240104 | 205 | 1,580,808 | 8,143 | 205 | 1,510,808 | 1,525 | 6,618 | 0 | 70,000 | 0 |
1 | 000660 | 20240104 | 20240104 | 289 | 2,639,656 | 22,025 | 289 | 2,622,549 | 782 | 10,710 | 0 | 17,107 | 10,533 |
2 | 000810 | 20240102 | 20240105 | 0 | 173,117 | 1,474 | 0 | 169,257 | 11 | 60 | 0 | 3,860 | 1,403 |
3 | 001450 | 20240103 | 20240105 | 10 | 361,677 | 88,284 | 10 | 357,796 | 176 | 169 | 0 | 3,881 | 87,939 |
4 | 003550 | 20240104 | 20240104 | 12 | 137,721 | 5,926 | 12 | 137,721 | 0 | 92 | 0 | 0 | 5,834 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
93 | 447820 | 20240102 | 20240102 | 0 | 79,485 | 0 | 0 | 69,858 | 0 | 0 | 0 | 9,627 | 0 |
94 | 448630 | 20240102 | 20240105 | 0 | 143,300 | 5,569 | 0 | 143,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,569 |
95 | 455850 | 20240102 | 20240102 | 0 | 4,032,820 | 36,075 | 0 | 4,032,820 | 14,392 | 454 | 0 | 0 | 21,229 |
96 | 459750 | 20240102 | 20240104 | 587 | 7,667 | 1,544 | 587 | 7,667 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1,459 |
97 | 461490 | 20240102 | 20240105 | 0 | 96,680 | 3,857 | 0 | 96,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,857 |
98 rows × 13 columns