kquant API document (0.3.6)

period_index

업종/지수의 주/월/분기/연도별 주기 정보를 반환하는 함수

  • API URL
    • /stock/m002/term_hist_info
    • /stock/m004/term_hist_info
period_index(
    market: 'str',
    symbol: 'str',
    period: 'str',
    start_date: 'DATE_IN'=None,
    end_date: 'DATE_IN'=None,
) -> pd.DataFrame
  • market (str): 업종/지수의 시장 구문 문자열 (“유가증권” 또는 “코스닥”)

  • symbol (str): 업종/지수의 단축 종목코드

  • period (str): 기간 지정 문자열. (주:W, 월:M, 분기:Q, 연도:Y)

  • start_date (DATE_IN): 조회 시작일 문자열. 생략하면 조회 종료일로부터 1년 전 날짜.

  • end_date (DATE_IN): 조회 종료일 문자열. 생략하면 함수를 호출한 시점의 날짜.

  • 반환값 (pd.DataFrame): 업종/지수의 일간정보. 컬럼은 아래의 표 참조

    필드명 의미 타입
    DATE 날짜 datetime
    SYMBOL 단축코드 str
    OPEN 시가 float64
    HIGH 고가 float64
    LOW 저가 float64
    CLOSE 현재가 float64
    VOLUME 거래량 int64
    AMOUNT 거래대금 int64
    CHG 등락 float64
    MARKETCAP 시가총액 int64
    SHARES 상장주식수 int64
    FOREIGN_RATIO 당일외국인보유율 float64
    FLOAT_MARKETCAP 유동시가총액 int64
    FLOAT_SHARES 유동주식수 int64
    SHORT_VOLUME 공매도거래수량 int64
    SHORT_AMOUNT 공매도거래대금 int64
예제 코드
import kquant as kq
kq.period_index("유가증권", "1", "W", "2023-01-01", "2023-12-31")
DATE SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME AMOUNT CHG MARKETCAP SHARES FOREIGN_RATIO FLOAT_MARKETCAP FLOAT_SHARES SHORT_VOLUME SHORT_AMOUNT
0 2023-01-06 1 2,249.9500 2,300.6200 2,180.6700 2,289.9700 1,999,013 32,122,106 54.0000 1,811,418,528,000,000 63,748,154,000 17.8300 1,067,126,845,000,000 28,132,250,000 10,156,000 418,305,000,000
1 2023-01-13 1 2,315.8700 2,397.0100 2,312.5600 2,386.0900 2,513,682 34,843,550 96.0000 1,886,570,224,000,000 63,750,135,000 17.9100 1,111,811,627,000,000 28,132,894,000 8,043,000 360,768,000,000
2 2023-01-20 1 2,390.0600 2,410.2200 2,354.5600 2,395.2600 2,264,569 28,819,120 9.0000 1,895,790,251,000,000 63,381,675,000 18.0100 1,123,215,638,000,000 27,950,404,000 5,266,000 314,463,000,000
3 2023-01-27 1 2,426.5800 2,497.4000 2,421.5100 2,484.0200 1,546,206 23,964,252 89.0000 1,966,558,166,000,000 63,386,629,000 18.0900 1,164,376,623,000,000 27,950,518,000 8,892,000 478,061,000,000
4 2023-02-03 1 2,484.6400 2,491.1300 2,423.3700 2,480.4000 2,948,877 45,359,957 -4.0000 1,963,171,624,000,000 63,331,397,000 18.1400 1,158,554,585,000,000 27,948,683,000 5,886,000 341,820,000,000
5 2023-02-10 1 2,461.8200 2,487.3500 2,432.4000 2,469.7300 2,706,714 40,655,996 -11.0000 1,954,699,523,000,000 63,332,106,000 18.1400 1,162,332,577,000,000 27,949,094,000 10,720,000 568,952,000,000
6 2023-02-17 1 2,461.9600 2,480.3400 2,424.1600 2,451.2100 2,124,970 40,403,500 -19.0000 1,941,743,770,000,000 63,351,590,000 18.1500 1,159,857,681,000,000 27,950,335,000 7,374,000 411,203,000,000
7 2023-02-24 1 2,453.2500 2,466.0700 2,416.1600 2,423.6100 2,083,044 37,698,424 -28.0000 1,915,632,903,000,000 63,342,518,000 18.1500 1,143,414,484,000,000 27,975,115,000 9,764,000 396,886,000,000
8 2023-03-03 1 2,405.4200 2,442.1000 2,383.7600 2,432.0700 1,687,230 33,378,084 8.0000 1,921,471,629,000,000 63,355,647,000 18.1600 1,132,211,553,000,000 27,978,854,000 8,884,000 428,115,000,000
9 2023-03-10 1 2,452.4600 2,475.7300 2,383.1900 2,394.5900 2,197,437 48,713,906 -37.0000 1,892,450,444,000,000 63,377,440,000 18.1000 1,125,104,236,000,000 27,979,069,000 12,700,000 539,466,000,000
10 2023-03-17 1 2,400.4500 2,413.2400 2,346.1100 2,395.6900 1,993,934 39,571,509 1.0000 1,893,380,547,000,000 63,379,441,000 18.1200 1,102,879,233,000,000 27,988,254,000 9,307,000 428,750,000,000
11 2023-03-24 1 2,391.8700 2,424.4800 2,378.7000 2,414.9600 2,241,001 40,847,895 19.0000 1,907,314,221,000,000 63,380,760,000 18.1000 1,127,856,519,000,000 27,988,255,000 8,126,000 379,792,000,000
12 2023-03-31 1 2,423.9400 2,481.2400 2,395.9700 2,476.8600 2,845,745 49,927,167 62.0000 1,957,925,948,000,000 63,637,451,000 18.1500 1,138,463,855,000,000 27,988,258,000 9,451,000 482,330,000,000
13 2023-04-07 1 2,485.8100 2,497.6100 2,458.5000 2,490.4100 3,615,367 57,191,914 14.0000 1,969,009,066,000,000 63,720,654,000 18.1300 1,138,197,335,000,000 27,888,537,000 9,314,000 541,304,000,000
14 2023-04-14 1 2,491.6800 2,581.7400 2,490.1700 2,571.4900 4,120,736 67,101,346 81.0000 2,032,335,093,000,000 63,835,936,000 18.2000 1,190,086,198,000,000 27,890,213,000 12,250,000 533,470,000,000
15 2023-04-21 1 2,570.3000 2,582.2300 2,532.3200 2,544.4000 4,551,499 64,681,136 -27.0000 2,012,373,690,000,000 63,997,765,000 18.2100 1,190,180,495,000,000 27,921,436,000 10,419,000 599,683,000,000
16 2023-04-28 1 2,538.3600 2,541.8900 2,465.8300 2,501.5300 4,413,861 62,835,077 -43.0000 1,979,839,053,000,000 63,501,494,000 18.2400 1,163,262,684,000,000 27,921,061,000 9,628,000 545,473,000,000
17 2023-05-04 1 2,504.0100 2,524.4200 2,486.0900 2,500.9400 2,401,185 29,828,254 -1.0000 1,978,571,677,000,000 63,470,693,000 18.2500 1,168,555,913,000,000 27,766,655,000 9,699,000 489,074,000,000
18 2023-05-12 1 2,518.5300 2,525.8400 2,472.4500 2,475.4200 3,489,181 45,062,753 -26.0000 1,959,470,862,000,000 63,533,274,000 18.2500 1,164,344,973,000,000 27,886,560,000 10,288,000 472,840,000,000
19 2023-05-19 1 2,469.8000 2,538.3100 2,455.9900 2,537.7900 2,820,579 39,208,360 62.0000 2,010,735,570,000,000 62,481,309,000 18.5700 1,180,913,968,000,000 27,232,147,000 8,389,000 440,751,000,000
20 2023-05-26 1 2,540.0300 2,577.3200 2,533.5000 2,558.8100 3,794,417 42,376,962 21.0000 2,027,392,656,000,000 62,266,626,000 18.6000 1,200,462,539,000,000 27,231,490,000 10,984,000 585,059,000,000
21 2023-06-02 1 2,582.4100 2,601.3800 2,565.0000 2,601.3600 2,572,684 44,753,402 43.0000 2,059,937,633,000,000 62,270,675,000 18.6300 1,210,196,809,000,000 27,229,929,000 6,906,000 432,536,000,000
22 2023-06-09 1 2,617.4300 2,644.7000 2,595.3300 2,641.1600 2,248,039 41,320,997 40.0000 2,091,570,800,000,000 62,275,260,000 18.6200 1,227,124,712,000,000 27,278,315,000 9,817,000 557,738,000,000
23 2023-06-16 1 2,647.4900 2,650.4500 2,602.5200 2,625.7900 3,161,890 57,753,328 -15.0000 2,083,070,548,000,000 62,404,374,000 18.5700 1,236,697,516,000,000 27,304,899,000 8,417,000 472,526,000,000
24 2023-06-23 1 2,618.0600 2,619.4400 2,568.0700 2,570.1000 3,243,415 50,117,705 -56.0000 2,039,950,376,000,000 62,462,016,000 18.5200 1,229,961,789,000,000 27,270,693,000 8,306,000 452,437,000,000
25 2023-06-30 1 2,568.6500 2,590.5200 2,541.7200 2,564.2800 2,624,468 42,878,247 -6.0000 2,035,090,545,000,000 62,469,036,000 18.4900 1,214,535,995,000,000 27,298,194,000 8,164,000 430,227,000,000
26 2023-07-07 1 2,580.8900 2,607.6600 2,515.0700 2,526.7100 3,038,669 49,050,432 -38.0000 2,005,106,683,000,000 62,472,591,000 18.4500 1,213,312,826,000,000 27,299,124,000 11,102,000 533,952,000,000
27 2023-07-14 1 2,528.0800 2,628.3000 2,517.6700 2,628.3000 3,008,354 61,068,415 102.0000 2,085,155,071,000,000 62,541,052,000 18.5100 1,231,370,329,000,000 27,299,434,000 10,789,000 590,512,000,000
28 2023-07-21 1 2,617.6700 2,627.1200 2,570.5800 2,609.7600 2,358,081 56,699,709 -19.0000 2,069,758,535,000,000 62,621,464,000 18.4700 1,233,597,411,000,000 27,300,434,000 9,216,000 657,079,000,000
29 2023-07-28 1 2,608.4700 2,646.7100 2,580.9800 2,608.3200 3,184,369 115,487,005 -1.0000 2,068,133,368,000,000 62,632,081,000 18.5500 1,239,225,100,000,000 27,345,877,000 11,545,000 752,296,000,000
30 2023-08-04 1 2,628.8700 2,668.2100 2,591.3000 2,602.8000 3,087,724 73,434,741 -6.0000 2,061,747,263,000,000 62,665,022,000 18.5200 1,229,815,338,000,000 27,380,482,000 7,861,000 453,503,000,000
31 2023-08-11 1 2,591.5800 2,616.8400 2,568.1500 2,591.2600 2,853,559 56,518,586 -12.0000 2,053,370,774,000,000 62,746,692,000 18.6200 1,225,497,640,000,000 27,464,029,000 8,947,000 542,306,000,000
32 2023-08-18 1 2,586.5100 2,592.9100 2,482.0600 2,504.5000 2,602,428 43,525,336 -87.0000 1,985,148,066,000,000 62,720,330,000 18.5400 1,189,702,847,000,000 27,463,679,000 11,802,000 680,547,000,000
33 2023-08-25 1 2,511.7000 2,539.4400 2,499.8900 2,519.1400 2,436,958 44,775,401 15.0000 1,997,701,082,000,000 62,776,937,000 18.7900 1,202,411,183,000,000 27,460,772,000 6,687,000 401,973,000,000
34 2023-09-01 1 2,534.4200 2,578.6200 2,525.6400 2,563.7100 2,255,490 45,627,075 45.0000 2,033,321,572,000,000 62,010,016,000 18.8100 1,205,842,708,000,000 27,461,041,000 8,444,000 551,856,000,000
35 2023-09-08 1 2,566.9300 2,586.6500 2,530.0500 2,547.6800 1,922,336 39,961,191 -16.0000 2,020,844,033,000,000 62,036,511,000 18.7900 1,213,795,193,000,000 27,458,616,000 6,555,000 408,374,000,000
36 2023-09-15 1 2,549.8800 2,611.0000 2,528.1800 2,601.2800 2,042,293 48,111,669 54.0000 2,063,454,829,000,000 61,701,973,000 18.8100 1,228,313,494,000,000 27,042,006,000 9,334,000 636,243,000,000
37 2023-09-22 1 2,588.6900 2,596.5500 2,486.1400 2,508.1300 2,121,158 39,037,257 -93.0000 1,988,871,725,000,000 61,850,999,000 18.7400 1,201,528,801,000,000 27,112,220,000 8,298,000 427,099,000,000
38 2023-09-27 1 2,504.1000 2,509.3800 2,445.5100 2,465.0700 1,232,330 21,281,663 -43.0000 1,955,817,593,000,000 62,068,591,000 18.7200 1,178,836,201,000,000 27,113,827,000 8,308,000 480,836,000,000
39 2023-10-06 1 2,435.7800 2,435.7800 2,402.5000 2,408.7300 1,165,971 25,908,768 -56.0000 1,916,147,122,000,000 62,017,793,000 18.6700 1,150,585,317,000,000 27,116,485,000 8,323,000 379,193,000,000
40 2023-10-13 1 2,436.5800 2,479.8200 2,402.4400 2,456.1500 1,961,286 34,740,367 47.0000 1,955,250,352,000,000 62,022,606,000 18.6600 1,188,297,132,000,000 27,119,213,000 11,275,000 471,444,000,000
41 2023-10-20 1 2,442.4300 2,466.8700 2,364.0100 2,375.0000 3,487,430 43,352,353 -81.0000 1,892,280,237,000,000 62,104,571,000 18.7600 1,165,823,719,000,000 27,145,535,000 11,469,000 511,905,000,000
42 2023-10-27 1 2,370.0700 2,389.9000 2,293.0500 2,302.8100 2,326,849 40,160,522 -72.0000 1,834,541,225,000,000 61,858,844,000 18.7600 1,113,108,787,000,000 27,144,038,000 10,111,000 602,869,000,000
43 2023-11-03 1 2,292.3400 2,370.2800 2,273.9700 2,368.3400 2,154,103 37,647,247 66.0000 1,887,967,417,000,000 61,861,878,000 18.8000 1,140,354,450,000,000 27,144,127,000 7,465,000 497,817,000,000
44 2023-11-10 1 2,399.8000 2,502.3700 2,393.6400 2,409.6600 2,160,975 48,093,432 41.0000 1,923,176,896,000,000 62,000,873,000 18.7400 1,175,383,595,000,000 27,138,336,000 183,000 12,853,000,000
45 2023-11-17 1 2,431.2400 2,491.9800 2,399.0400 2,469.8500 1,830,342 36,580,430 60.0000 1,974,347,382,000,000 62,122,243,000 18.7600 1,207,121,328,000,000 27,147,726,000 215,000 13,588,000,000
46 2023-11-24 1 2,464.7200 2,522.2000 2,464.0400 2,496.6300 1,828,600 35,170,967 27.0000 1,995,161,030,000,000 62,113,218,000 18.7800 1,215,158,744,000,000 27,165,472,000 70,000 4,999,000,000
47 2023-12-01 1 2,501.8300 2,535.2900 2,489.1800 2,505.0100 2,567,983 47,388,338 8.0000 2,004,297,038,000,000 62,258,009,000 18.7600 1,221,380,088,000,000 27,183,832,000 518,000 20,801,000,000
48 2023-12-08 1 2,522.2200 2,525.6300 2,481.0000 2,517.8500 2,195,588 40,802,638 13.0000 2,014,784,687,000,000 62,269,475,000 18.7400 1,200,826,761,000,000 27,171,326,000 48,000 3,762,000,000
49 2023-12-15 1 2,524.7900 2,574.2300 2,509.8900 2,563.5600 2,186,406 49,340,621 46.0000 2,052,133,740,000,000 62,294,528,000 18.7500 1,231,692,960,000,000 26,984,551,000 1,530,000 83,909,000,000
50 2023-12-22 1 2,568.7700 2,621.3700 2,556.0500 2,599.5100 2,392,049 48,118,319 36.0000 2,082,855,429,000,000 62,255,687,000 18.8000 1,264,004,764,000,000 26,711,007,000 189,000 10,918,000,000
51 2023-12-28 1 2,609.4400 2,655.2800 2,590.0800 2,655.2800 1,250,247 29,361,460 56.0000 2,126,372,106,000,000 62,263,360,000 18.8500 1,277,008,410,000,000 26,713,405,000 719,000 25,488,000,000
kq.period_index("유가증권", "1", "M", "2023-01-01", "2023-12-31")
DATE SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME AMOUNT CHG MARKETCAP SHARES FOREIGN_RATIO FLOAT_MARKETCAP FLOAT_SHARES SHORT_VOLUME SHORT_AMOUNT
0 2023-01-31 1 2,249.9500 2,497.4000 2,180.6700 2,425.0800 9,416,075 139,364,225 188.6800 1,918,933,823,000,000 63,449,077,000 18.0800 1,153,907,197,000,000 27,935,688,000 9,275,000 550,134,000,000
1 2023-02-28 1 2,446.0300 2,487.3500 2,383.7600 2,412.8500 9,658,007 160,375,110 -12.2300 1,906,495,616,000,000 63,347,232,000 18.1400 1,123,566,732,000,000 27,978,527,000 11,461,000 478,927,000,000
2 2023-03-31 1 2,414.6100 2,481.2400 2,346.1100 2,476.8600 10,078,340 196,566,131 64.0100 1,957,925,948,000,000 63,637,451,000 18.1500 1,138,463,855,000,000 27,988,258,000 9,451,000 482,330,000,000
3 2023-04-28 1 2,485.8100 2,582.2300 2,458.5000 2,501.5300 16,701,463 251,809,473 24.6700 1,979,839,053,000,000 63,501,494,000 18.2400 1,163,262,684,000,000 27,921,061,000 9,628,000 545,473,000,000
4 2023-05-31 1 2,504.0100 2,596.3100 2,455.9900 2,577.1200 13,833,194 182,677,694 75.5900 2,039,961,029,000,000 62,266,849,000 18.6200 1,221,811,469,000,000 27,231,418,000 13,007,000 754,006,000,000
5 2023-06-30 1 2,572.5600 2,650.4500 2,541.7200 2,564.2800 12,522,664 210,622,314 -12.8400 2,035,090,545,000,000 62,469,036,000 18.4900 1,214,535,995,000,000 27,298,194,000 8,164,000 430,227,000,000
6 2023-07-31 1 2,580.8900 2,646.7100 2,515.0700 2,632.5800 12,043,715 297,993,575 68.3000 2,085,911,793,000,000 62,650,088,000 18.5600 1,238,234,283,000,000 27,345,880,000 8,651,000 665,775,000,000
7 2023-08-31 1 2,644.3400 2,668.2100 2,482.0600 2,556.2700 12,288,550 238,163,379 -76.3100 2,025,220,283,000,000 62,008,710,000 18.8200 1,206,778,183,000,000 27,461,041,000 8,886,000 568,399,000,000
8 2023-09-27 1 2,551.9300 2,611.0000 2,445.5100 2,465.0700 7,811,484 158,421,526 -91.2000 1,955,817,593,000,000 62,068,591,000 18.7200 1,178,836,201,000,000 27,113,827,000 8,308,000 480,836,000,000
9 2023-10-31 1 2,435.7800 2,479.8200 2,273.9700 2,277.9900 9,781,360 159,349,716 -187.0800 1,815,423,700,000,000 61,858,974,000 18.7400 1,117,439,184,000,000 27,144,127,000 11,428,000 681,638,000,000
10 2023-11-30 1 2,292.8900 2,535.2900 2,288.6400 2,535.2900 9,185,583 180,854,958 257.3000 2,027,776,963,000,000 62,258,247,000 18.7700 1,214,955,104,000,000 27,183,980,000 818,000 29,404,000,000
11 2023-12-28 1 2,520.4900 2,655.2800 2,481.0000 2,655.2800 8,540,886 176,460,788 119.9900 2,126,372,106,000,000 62,263,360,000 18.8500 1,277,008,410,000,000 26,713,405,000 719,000 25,488,000,000
kq.period_index("유가증권", "1", "Q", "2023-01-01", "2023-12-31")
DATE SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME AMOUNT CHG MARKETCAP SHARES FOREIGN_RATIO FLOAT_MARKETCAP FLOAT_SHARES SHORT_VOLUME SHORT_AMOUNT
0 2023-03-31 1 2,249.9500 2,497.4000 2,180.6700 2,476.8600 29,152,422 496,305,466 240.0000 1,957,925,948,000,000 63,637,451,000 18.1500 1,138,463,855,000,000 27,988,258,000 9,451,000 482,330,000,000
1 2023-06-30 1 2,485.8100 2,650.4500 2,455.9900 2,564.2800 43,057,321 645,109,481 87.0000 2,035,090,545,000,000 62,469,036,000 18.4900 1,214,535,995,000,000 27,298,194,000 8,164,000 430,227,000,000
2 2023-09-27 1 2,580.8900 2,668.2100 2,445.5100 2,465.0700 32,143,749 694,578,480 -99.0000 1,955,817,593,000,000 62,068,591,000 18.7200 1,178,836,201,000,000 27,113,827,000 8,308,000 480,836,000,000
3 2023-12-28 1 2,435.7800 2,655.2800 2,273.9700 2,655.2800 27,507,829 516,665,462 190.0000 2,126,372,106,000,000 62,263,360,000 18.8500 1,277,008,410,000,000 26,713,405,000 719,000 25,488,000,000
kq.period_index("유가증권", "1", "Y", "2023-01-01", "2023-12-31")
DATE SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME AMOUNT CHG MARKETCAP SHARES FOREIGN_RATIO FLOAT_MARKETCAP FLOAT_SHARES SHORT_VOLUME SHORT_AMOUNT
0 2023-12-28 1 2,249.9500 2,668.2100 2,180.6700 2,655.2800 131,861,321 2,352,658,889 419.0000 2,126,372,106,000,000 62,263,360,000 18.8500 1,277,008,410,000,000 26,713,405,000 719,000 25,488,000,000