import kquant as kq
kquant API document (0.3.6)
symbol_search_stock
주식 종목코드를 검색하는 함수
symbol_search_stock(*keyword_list: 'str',
-> pd.DataFrame )
None
(str
): 주식 한글이름에 들어가는 문자열, 여러개의 인수를 넣으면 모두 포함된 경우만 검색- 반환값 (
pd.DataFrame
): 검색 문자열을 한글이름에 포함하는 주식 종목코드 데이터프레임
예제 코드
"한국") kq.symbol_search_stock(
ISIN | SYMBOL | NAME | NAME_EN | SEC_TYPE | ADMIN_ISSUE | MARKET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | KR7000240002 | 000240 | 한국앤컴퍼니 | HANKOOK & COMPANY | ST | 0 | 유가증권 |
1 | KR7000970004 | 000970 | 한국주철관 | KorCastIronPipe | ST | 0 | 유가증권 |
2 | KR7002200004 | 002200 | 한국수출포장 | KorExptPkgInd | ST | 0 | 유가증권 |
3 | KR7002960003 | 002960 | 한국쉘석유 | HankookShellOil | ST | 0 | 유가증권 |
4 | KR7003350006 | 003350 | 한국화장품제조 | HKCManufacture | ST | 0 | 유가증권 |
5 | KR7004090007 | 004090 | 한국석유 | KorPetro | ST | 0 | 유가증권 |
6 | KR7004590006 | 004590 | 한국가구 | KoreaFurni | ST | 0 | 코스닥 |
7 | KR7005430004 | 005430 | 한국공항 | KorApoSvc | ST | 0 | 유가증권 |
8 | KR7006200000 | 006200 | 한국전자홀딩스 | KECHOLDINGS | ST | 0 | 유가증권 |
9 | KR7007280001 | 007280 | 한국특강 | KOREA STEEL | ST | 0 | 유가증권 |
10 | KR7009540006 | 009540 | HD한국조선해양 | HDKSOE | ST | 0 | 유가증권 |
11 | KR7010040004 | 010040 | 한국내화 | Krc | ST | 0 | 유가증권 |
12 | KR7010100006 | 010100 | 한국무브넥스 | KOREA MOVENEX | ST | 0 | 유가증권 |
13 | KR7015760002 | 015760 | 한국전력 | KEPCO | ST | 0 | 유가증권 |
14 | KR7017890005 | 017890 | 한국알콜 | KAI | ST | 0 | 코스닥 |
15 | KR7017960006 | 017960 | 한국카본 | HankukCarbon | ST | 0 | 유가증권 |
16 | KR7021650007 | 021650 | 한국큐빅 | CUBIC KOREA | ST | 0 | 코스닥 |
17 | KR7023350002 | 023350 | 한국종합기술 | KECC | ST | 0 | 유가증권 |
18 | KR7023760002 | 023760 | 한국캐피탈 | HKCapital | ST | 0 | 코스닥 |
19 | KR7024720005 | 024720 | 한국콜마홀딩스 | KOLMAR KOREA HOLDINGS | ST | 0 | 유가증권 |
20 | KR7025540006 | 025540 | 한국단자 | KorElecTerm | ST | 0 | 유가증권 |
21 | KR7025550005 | 025550 | 한국선재 | HanSun | ST | 0 | 코스닥 |
22 | KR7025770009 | 025770 | 한국정보통신 | KICC | ST | 0 | 코스닥 |
23 | KR7025890005 | 025890 | 한국주강 | HankookSteel | ST | 0 | 유가증권 |
24 | KR7027970003 | 027970 | 한국제지 | Hankuk Paper | ST | 0 | 유가증권 |
25 | KR7032300006 | 032300 | 한국파마 | KOREA PHARMA | ST | 0 | 코스닥 |
26 | KR7034830000 | 034830 | 한국토지신탁 | KOREIT | ST | 0 | 유가증권 |
27 | KR7034950006 | 034950 | 한국기업평가 | KR | ST | 0 | 코스닥 |
28 | KR7036460004 | 036460 | 한국가스공사 | Kogas | ST | 0 | 유가증권 |
29 | KR7037230000 | 037230 | 한국팩키지 | HKPAK | ST | 0 | 코스닥 |
30 | KR7039340005 | 039340 | 한국경제TV | Korea Economic Broadcasting | ST | 0 | 코스닥 |
31 | KR7039740006 | 039740 | 한국정보공학 | KIES | ST | 0 | 코스닥 |
32 | KR7041460007 | 041460 | 한국전자인증 | Crosscert | ST | 0 | 코스닥 |
33 | KR7047810007 | 047810 | 한국항공우주 | KOREA AEROSPACE | ST | 0 | 유가증권 |
34 | KR7053300000 | 053300 | 한국정보인증 | KICA | ST | 0 | 코스닥 |
35 | KR7053590006 | 053590 | 한국테크놀로지 | HANKOOK Technology | ST | 60 | 코스닥 |
36 | KR7054040001 | 054040 | 한국컴퓨터 | KCI | ST | 0 | 코스닥 |
37 | KR7063570006 | 063570 | 한국전자금융 | NICE TCM | ST | 0 | 코스닥 |
38 | KR7071050009 | 071050 | 한국금융지주 | KIH | ST | 0 | 유가증권 |
39 | KR7071051007 | 071055 | 한국금융지주우 | KIH(1P) | ST | 0 | 유가증권 |
40 | KR7080720006 | 080720 | 한국유니온제약 | UNION KOREA PHARM | ST | 0 | 코스닥 |
41 | KR7101680007 | 101680 | 한국정밀기계 | HNK | ST | 0 | 코스닥 |
42 | KR7104700000 | 104700 | 한국철강 | KISCO | ST | 0 | 유가증권 |
43 | KR7123690000 | 123690 | 한국화장품 | HANKOOKCOSMETICS | ST | 0 | 유가증권 |
44 | KR7123890006 | 123890 | 한국자산신탁 | KAIT | ST | 0 | 유가증권 |
45 | KR7152550000 | 152550 | 한국ANKOR유전 | KIM ANKOR OIL | MF | 0 | 유가증권 |
46 | KR7161390000 | 161390 | 한국타이어앤테크놀로지 | HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY | ST | 0 | 유가증권 |
47 | KR7161890009 | 161890 | 한국콜마 | KOLMAR KOREA | ST | 0 | 유가증권 |
48 | KR7168490001 | 168490 | 한국패러랠 | KIM Parallel OIL | MF | 0 | 유가증권 |
49 | KR7222980005 | 222980 | 한국맥널티 | Mcnulty | ST | 0 | 코스닥 |
50 | KR7256840000 | 256840 | 한국비엔씨 | BNC | ST | 0 | 코스닥 |
51 | KR7298770009 | 298770 | KODEX한국대만IT프리미어 | KODEX Korea Taiwan IT Premier | EF | 0 | 유가증권 |
52 | KR7423170000 | 423170 | SOL한국형글로벌반도체액티브 | SOL K-Global Semiconductor Active | EF | 0 | 유가증권 |
53 | KR7429980006 | 429980 | SOL한국형글로벌전기차&2차전지액티브 | SOL K-Global EV&Battery Active | EF | 0 | 유가증권 |
54 | KR7429990005 | 429990 | SOL한국형글로벌플랫폼&메타버스액티브 | SOL K-Global Platform&Metaverse Active | EF | 0 | 유가증권 |
55 | KR7436610000 | 436610 | 한국제11호스팩 | Korea No.11 SPAC | ST | 60 | 코스닥 |
56 | KR7458610003 | 458610 | 한국제12호스팩 | Korea No.12 SPAC | ST | 0 | 코스닥 |
57 | KR7464440007 | 464440 | 한국제13호스팩 | Korea No.13 SPAC | ST | 0 | 코스닥 |
"한국", "금융") kq.symbol_search_stock(
ISIN | SYMBOL | NAME | NAME_EN | SEC_TYPE | ADMIN_ISSUE | MARKET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | KR7063570006 | 063570 | 한국전자금융 | NICE TCM | ST | 0 | 코스닥 |
1 | KR7071050009 | 071050 | 한국금융지주 | KIH | ST | 0 | 유가증권 |
2 | KR7071051007 | 071055 | 한국금융지주우 | KIH(1P) | ST | 0 | 유가증권 |