kquant API document (0.3.6)

daily_index

업종의 일간정보를 반환하는 함수

  • API URL
    • /stock/m002/hist_info
    • /stock/m004/hist_info
daily_index(
    market: 'str',
    symbol: 'str',
    start_date: 'DATE_IN'=None,
    end_date: 'DATE_IN'=None,
) -> pd.DataFrame
  • market (str): 업종/지수의 시장 구문 문자열 (“유가증권” 또는 “코스닥”)

  • symbol (str): 업종의 코드

  • start_date (DATE_IN): 조회 시작일 문자열. 생략하면 조회 종료일로부터 1년 전 날짜.

  • end_date (DATE_IN): 조회 종료일 문자열. 생략하면 함수를 호출한 시점의 날짜.

  • 반환값 (pd.DataFrame): 업종 일간정보. 컬럼은 아래의 표 참조

    필드명 의미 타입
    DATE 날짜 datetime
    SYMBOL 단축코드 str
    OPEN 시가 float64
    HIGH 고가 float64
    LOW 저가 float64
    CLOSE 현재가 float64
    VOLUME 거래량 int64
    AMOUNT 거래대금 int64
    CHG 등락 float64
    CHG_PCT 등락률 float64
    CHG_TYPE 등락구분 int64
    MARKETCAP 시가총액 int64
    SHARES 상장주식수 int64
    FOREIGN_RATIO 당일외국인보유율 float64
    FLOAT_MARKETCAP 유동시가총액 int64
    FLOAT_SHARES 유동주식수 int64
    SHORT_VOLUME 공매도거래수량 int64
    SHORT_AMOUNT 공매도거래대금 int64
    • CHG_TYPE 등락구분 값의 의미

      의미
      1 상한
      2 상승
      3 보합
      4 하한
      5 하락
      6 기세상한
      7 기세상승
      8 기세하한
      9 기세하락
예제 코드
import kquant as kq
kq.daily_index("유가증권", "1", "20220101", "20221231")
DATE SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME AMOUNT CHG CHG_PCT CHG_TYPE MARKETCAP SHARES FOREIGN_RATIO FLOAT_MARKETCAP FLOAT_SHARES SHORT_VOLUME SHORT_AMOUNT
0 2022-01-03 1 2,998.3200 3,010.7700 2,979.4200 2,988.7700 435,825 8,193,887 11.1200 0.3700 2 2,211,372,973,000,000 61,979,896,000 18.2900 1,362,352,032,000,000 27,004,353,000 5,677,000 323,299,000,000
1 2022-01-04 1 2,991.9700 2,995.2500 2,973.0800 2,989.2400 621,549 9,991,473 0.4700 0.0200 2 2,212,087,530,000,000 61,979,896,000 18.3000 1,366,872,923,000,000 27,004,353,000 7,501,000 446,512,000,000
2 2022-01-05 1 2,984.0500 2,986.2000 2,936.7300 2,953.9700 787,346 15,428,422 -35.2700 -1.1800 5 2,186,714,975,000,000 61,980,090,000 18.2900 1,367,296,147,000,000 27,004,446,000 12,606,000 767,975,000,000
3 2022-01-06 1 2,925.4000 2,952.5400 2,915.3800 2,920.5300 786,045 13,297,135 -33.4400 -1.1300 5 2,162,436,943,000,000 61,992,904,000 18.2800 1,351,145,074,000,000 27,004,446,000 10,622,000 682,014,000,000
4 2022-01-07 1 2,933.7800 2,959.0300 2,933.1000 2,954.8900 546,172 10,582,421 34.3600 1.1800 2 2,187,560,159,000,000 61,993,025,000 18.3200 1,336,563,505,000,000 27,004,532,000 7,736,000 682,689,000,000
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
241 2022-12-23 1 2,325.8600 2,333.0800 2,311.9000 2,313.6900 366,988 5,935,798 -43.0400 -1.8300 5 1,829,395,149,000,000 63,437,891,000 17.8400 1,100,499,142,000,000 28,107,932,000 9,170,000 411,813,000,000
242 2022-12-26 1 2,312.5400 2,321.9200 2,304.2000 2,317.1400 427,844 5,205,750 3.4500 0.1500 2 1,831,727,234,000,000 63,440,079,000 17.8300 1,081,505,050,000,000 28,108,843,000 7,419,000 280,711,000,000
243 2022-12-27 1 2,327.5200 2,335.9900 2,321.4800 2,332.7900 448,498 7,126,994 15.6500 0.6800 2 1,844,140,804,000,000 63,457,089,000 17.8600 1,081,948,951,000,000 28,108,848,000 8,575,000 328,621,000,000
244 2022-12-28 1 2,296.4500 2,296.4500 2,276.9000 2,280.4500 405,893 7,566,892 -52.3400 -2.2400 5 1,801,877,536,000,000 63,530,859,000 17.8500 1,088,991,367,000,000 28,135,583,000 13,320,000 537,135,000,000
245 2022-12-29 1 2,265.7300 2,272.6700 2,236.3800 2,236.4000 361,194 6,036,542 -44.0500 -1.9300 5 1,767,234,827,000,000 63,527,819,000 17.8400 1,063,665,673,000,000 28,135,650,000 7,418,000 333,244,000,000

246 rows × 18 columns