import kquant as kq
kquant API document (0.3.6)
symbol_kosdaq_stock
코스닥시장 종목 목록을 반환하는 함수
- ISIN 종목코드순으로 정렬.
- API URL
/stock/m003/code_info
-> pd.DataFrame symbol_kosdaq_stock()
반환값 (
pd.DataFrame
): 코스닥시장 종목 목록 데이터프레임열 이름 뜻 데이터 타입 ISIN ISIN 종목코드 str SYMBOL 단축 종목코드 str NAME 한글 종목명 str NAME_EN 영문 종목명 str SEC_TYPE 증권그룹 str ADMIN_ISSUE 주식통합시장조치 int64 MARKET 시장유형 (모두 “코스닥”) str SEC_TYPE 증권그룹 값의 의미
유형문자열 유형설명 ST 주권(주식) EF 상장지수펀드 (ETF: Exchange Traded Fund) EN 상장지수증권 (ETN: Exchange Traded Note) FS 외국주권 DR 주식예탁증서 (DR: Depository Receipt) RT 부동산투자회사 IF 사회간접자본투융자회사 MF 증권투자회사 SC 선박투자회사 ADMIN_ISSUE 주식통합시장조치 값의 의미
값 유형설명 0 정상 10 시초가산출 20 투자주의 21 투자경고 22 투자위험 30 불성실공시 40 투자유의 50 관리지정 60 거래정지 61 거래중단 70 정리매매 80 단기과열 89 공매도금지 91 기타
예제 코드
kq.symbol_kosdaq_stock()
ISIN | SYMBOL | NAME | NAME_EN | SEC_TYPE | ADMIN_ISSUE | MARKET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | HK0000057197 | 900110 | 이스트아시아홀딩스 | East Asia Holdings | FS | 0 | 코스닥 |
1 | HK0000214814 | 900270 | 헝셩그룹 | HENG SHENG GROUP | FS | 0 | 코스닥 |
2 | HK0000295359 | 900260 | 로스웰 | Rothwell | FS | 0 | 코스닥 |
3 | HK0000307485 | 900290 | GRT | GRT | FS | 0 | 코스닥 |
4 | HK0000312568 | 900300 | 오가닉티코스메틱 | ORGANIC TEA COSMETICS | FS | 91 | 코스닥 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1,704 | KYG1990V1041 | 900280 | 골든센츄리 | Golden Century | FS | 0 | 코스닥 |
1,705 | KYG2114A1094 | 900120 | 씨엑스아이 | CXI | FS | 0 | 코스닥 |
1,706 | KYG2115T1076 | 900250 | 크리스탈신소재 | Crystal New Material | FS | 0 | 코스닥 |
1,707 | KYG3931T1076 | 900070 | 글로벌에스엠 | GSMT | FS | 0 | 코스닥 |
1,708 | USU652221081 | 900100 | 애머릿지 | Ameridge | FS | 0 | 코스닥 |
1709 rows × 7 columns