import kquant as kq
kquant API document (0.3.6)
symbol_index
한국거래소(유가증권시장 및 코스닥시장) 지수 목록을 반환하는 함수
- 지수코드순으로 정렬.
- API URL
/stock/m002/code_info
/stock/m004/code_info
-> pd.DataFrame symbol_index()
반환값 (
pd.DataFrame
): 한국거래소 지수 목록 데이터프레임열 이름 뜻 데이터 타입 SYMBOL 지수코드 str NAME 한글 지수명 str NAME_EN 영문 지수명 str MARKET 시장(“유가증권” 또는 “코스닥”) str
예제 코드
kq.symbol_index()
SYMBOL | NAME | NAME_EN | MARKET | |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | KOSPI | KOSPI | 유가증권 |
1 | 2 | 대형주 | KOSPI LargeCap | 유가증권 |
2 | 3 | 중형주 | KOSPI MidCap | 유가증권 |
3 | 4 | 소형주 | KOSPI SmallCap | 유가증권 |
4 | 5 | 음식료 | FOOD & BEVERAGE | 유가증권 |
... | ... | ... | ... | ... |
106 | 215 | 코스닥150자유소비재 | KOSDAQ 150 Comsumer Discretionar | 코스닥 |
107 | 216 | 코스닥150정보기술 | KOSDAQ 150 Information Technolog | 코스닥 |
108 | 217 | 코스닥150헬스케어 | KOSDAQ 150 Health Care | 코스닥 |
109 | 218 | 코스닥150커뮤니케이션서비스 | KOSDAQ 150 Communication Service | 코스닥 |
110 | 331 | 코스닥150거버넌스 | KOSDAQ 150 Governance | 코스닥 |
111 rows × 4 columns