kquant API document (0.3.6)

daily_kosdaq_index

코스닥 업종의 일간정보를 반환하는 함수

  • API URL
    • /stock/m004/hist_info
daily_kosdaq_index(
    symbol: 'str',
    start_date: 'DATE_IN'=None,
    end_date: 'DATE_IN'=None,
) -> pd.DataFrame
  • symbol (str): 코스닥 업종의 코드

  • start_date (DATE_IN): 조회 시작일 문자열. 생략하면 조회 종료일로부터 1년 전 날짜.

  • end_date (DATE_IN): 조회 종료일 문자열. 생략하면 함수를 호출한 시점의 날짜.

  • 반환값 (pd.DataFrame): 업종 일간정보. 컬럼은 아래의 표 참조

    필드명 의미 타입
    DATE 날짜 datetime
    SYMBOL 단축코드 str
    OPEN 시가 float64
    HIGH 고가 float64
    LOW 저가 float64
    CLOSE 현재가 float64
    VOLUME 거래량 int64
    AMOUNT 거래대금 int64
    CHG 등락 float64
    CHG_PCT 등락률 float64
    CHG_TYPE 등락구분 int64
    MARKETCAP 시가총액 int64
    SHARES 상장주식수 int64
    FOREIGN_RATIO 당일외국인보유율 float64
    FLOAT_MARKETCAP 유동시가총액 int64
    FLOAT_SHARES 유동주식수 int64
    SHORT_VOLUME 공매도거래수량 int64
    SHORT_AMOUNT 공매도거래대금 int64
    SHORT_VOLUME 공매도거래수량 int64
    SHORT_AMOUNT 공매도거래대금 int64
    • CHG_TYPE 등락구분 값의 의미

      의미
      1 상한
      2 상승
      3 보합
      4 하한
      5 하락
      6 기세상한
      7 기세상승
      8 기세하한
      9 기세하락
예제 코드
import kquant as kq
kq.daily_kosdaq_index("1", "20220101", "20221231")
DATE SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME AMOUNT CHG CHG_PCT CHG_TYPE MARKETCAP SHARES FOREIGN_RATIO FLOAT_MARKETCAP FLOAT_SHARES SHORT_VOLUME SHORT_AMOUNT
0 2022-01-03 1 1,038.9700 1,039.6700 1,030.5700 1,037.8300 1,054,530 10,092,578 3.8500 0.3700 2 448,122,958,000,000 46,617,439,000 4.8100 147,941,393,000,000 5,399,555,000 2,691,000 126,783,000,000
1 2022-01-04 1 1,041.0700 1,041.2900 1,025.2300 1,031.6600 1,324,120 12,139,421 -6.1700 -0.5900 5 445,673,278,000,000 46,597,254,000 4.7800 146,071,917,000,000 5,399,559,000 3,341,000 170,423,000,000
2 2022-01-05 1 1,029.1200 1,029.1200 1,007.8400 1,009.6200 1,500,450 12,047,850 -22.0400 -2.1400 5 436,918,130,000,000 46,629,680,000 4.7200 142,888,995,000,000 5,404,054,000 3,764,000 175,813,000,000
3 2022-01-06 1 993.6000 1,003.0100 979.8300 980.3000 1,461,244 11,947,623 -29.3200 -2.9000 5 424,543,939,000,000 46,642,264,000 4.6900 138,167,966,000,000 5,407,981,000 4,031,000 188,455,000,000
4 2022-01-07 1 986.1800 997.0200 986.1800 995.1600 1,470,712 9,820,275 14.8600 1.5200 2 431,723,473,000,000 46,738,493,000 4.7300 139,878,940,000,000 5,408,204,000 3,788,000 182,507,000,000
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
241 2022-12-23 1 704.9300 704.9300 691.2500 691.2500 1,107,302 5,147,798 -23.7700 -3.3200 5 321,812,529,000,000 48,794,786,000 4.2500 103,571,249,000,000 5,334,722,000 5,808,000 147,003,000,000
242 2022-12-26 1 691.9400 696.9600 686.8000 694.6800 797,707 4,331,951 3.4300 0.5000 2 323,389,907,000,000 48,792,080,000 4.2600 104,904,031,000,000 5,334,722,000 5,263,000 115,501,000,000
243 2022-12-27 1 697.2500 704.2100 697.2500 704.1900 901,437 5,092,351 9.5100 1.3700 2 327,909,249,000,000 48,813,273,000 4.3100 106,516,243,000,000 5,335,801,000 5,353,000 134,673,000,000
244 2022-12-28 1 699.2400 699.3900 691.0100 692.3700 834,832 5,137,454 -11.8200 -1.6800 5 321,475,109,000,000 48,837,857,000 4.2700 103,424,759,000,000 5,351,738,000 6,054,000 190,598,000,000
245 2022-12-29 1 691.3500 693.1200 675.8000 679.2900 952,158 4,811,065 -13.0800 -1.8900 5 315,497,993,000,000 48,737,548,000 4.2300 101,485,640,000,000 5,352,029,000 3,583,000 111,703,000,000

246 rows × 18 columns