kquant API document (0.3.6)

rank_stocks

당일의 주식 전종목 정보를 기준 순위별로 정렬하여 출력하는 함수

  • API URL
    • /stock/m001/rank
    • /stock/m003/rank
rank_stocks(
    order_key: 'str'='MARKETCAP',
) -> pd.DataFrame
  • order_key (str): 정렬 기준 문자열

    • “VOLUME”: 거래량
    • “AMOUNT”: 거래금액
    • “MARKETCAP”: 시가총액
    • “RETURN”: 수익률
    • “PRICE”: 가격
  • 반환값 (pd.DataFrame): 출력 데이터프레임

    필드명 의미 타입
    SYMBOL 단축코드 str
    OPEN 시가(수정주가) int64
    HIGH 고가(수정주가) int64
    LOW 저가(수정주가) int64
    CLOSE 종가(수정주가) int64
    VOLUME 거래량 int64
    AMOUNT 거래대금 int64
    PREV_CLOSE 전일종가(수정주가) str
    CHG_PCT 등락률(수정주가) float64
    CHG_TYPE 등락구분(수정주가) int64
    MARKETCAP 시가총액 int64
    SEC_TYPE 증권그룹 str
    MARKET 시장유형 str
예제 코드
import kquant as kq
kq.rank_stocks()
SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME AMOUNT PREV_CLOSE CHG_PCT CHG_TYPE MARKETCAP NAME NAME_EN SEC_TYPE MARKET
0 005930 73,400 73,700 72,900 73,000 11,319,071 828,216,960,200 73,300 -0.4093 5 435,794,126,150,000 삼성전자 SamsungElec ST 유가증권
1 000660 147,100 152,200 147,100 149,000 4,254,199 635,948,971,200 149,600 -0.4011 5 108,472,352,385,000 SK하이닉스 SK hynix ST 유가증권
2 373220 402,500 408,000 398,000 407,000 152,251 61,469,254,000 404,000 0.7426 2 95,238,000,000,000 LG에너지솔루션 LG Energy Solution ST 유가증권
3 207940 822,000 824,000 817,000 823,000 38,584 31,639,156,000 818,000 0.6112 2 58,576,202,000,000 삼성바이오로직스 SAMSUNG BIOLOGICS ST 유가증권
4 005935 62,600 63,100 62,500 63,100 972,021 61,031,478,300 62,900 0.3180 2 51,924,150,770,000 삼성전자우 SamsungElec(1P) ST 유가증권
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3,855 267450 10,575 10,575 10,560 10,565 157 1,658,745 10,740 -1.6294 5 2,113,000,000 KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) KBSTAR US T-Bond Futures Inverse(H) EF 유가증권
3,856 433870 11,820 11,820 11,675 11,675 15 175,730 11,820 -1.2267 5 2,101,500,000 ARIRANG TDF2050액티브 ARIRANG TDF2050 Active EF 유가증권
3,857 315480 11,780 11,780 11,665 11,680 68 793,460 11,775 -0.8068 5 1,401,600,000 KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 KBSTAR 200CS EF 유가증권
3,858 287330 6,130 6,130 6,055 6,085 33 200,790 6,080 0.0822 2 1,338,700,000 KBSTAR 200생활소비재 KBSTAR 200 Con&Sta EF 유가증권
3,859 287320 12,565 12,575 12,500 12,575 60 753,440 12,265 2.5275 2 1,006,000,000 KBSTAR 200산업재 KBSTAR 200 Industrials EF 유가증권

3860 rows × 15 columns