kquant API document (0.3.6)

intra_kospi_index

거래소 업종 지수의 당일 일중(intraday) 시장정보를 반환하는 함수

  • API URL
    • /stock/m002/intra_info

<주의> 일중 시장정보의 경우 거래소 상황에 따라 원 데이터 자체가 일부 누락될 수 있습니다.

intra_kospi_index(
    symbol: 'str',
    interval: "Literal['10S', '1M']"='1M',
) -> pd.DataFrame
  • symbol (str): 거래소 업종의 코드

  • interval (Literal["10S", "1M"]): 시간간격. “10S”이면 10초 간격, “1M”이면 1분 간격. 디폴트 “1M”

  • 반환값 (pd.DataFrame): 업종 일중 시장정보 컬럼은 아래의 표 참조

    필드명 의미 타입
    DATE 날짜 datetime
    DATETIME 날짜와 시간 datetime
    TIME 시간 time
    SYMBOL 단축코드 str
    OPEN 시가 float64
    HIGH 고가 float64
    LOW 저가 float64
    CLOSE 종가 float64
    VOLUME 거래량 int64
    AMOUNT 거래대금 int64
    VOLUME_ACC 누적거래량 int64
    AMOUNT_ACC 누적거래대금 int64
    CHG 전일종가대비 등락 float64
    CHG_PCT 전일종가대비 등락률 float64
    CHG_TYPE 전일종가대비 등락구분 int64
    • CHG_TYPE 등락구분 값의 의미

      의미
      1 상한
      2 상승
      3 보합
      4 하한
      5 하락
      6 기세상한
      7 기세상승
      8 기세하한
      9 기세하락
예제 코드
import kquant as kq
kq.intra_kospi_index("1")
DATETIME DATE TIME SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME AMOUNT VOLUME_ACC AMOUNT_ACC CHG CHG_PCT CHG_TYPE
1 2024-02-21 09:00:00 2024-02-21 09:00:00 1 2,656.9200 2,656.9200 2,654.6900 2,654.6900 13,331,000 249,638,000,000 13,331,000 249,638,000,000 -3.1000 -0.1200 5
2 2024-02-21 09:01:00 2024-02-21 09:01:00 1 2,654.2200 2,654.2200 2,652.3300 2,652.8600 7,192,000 81,820,000,000 20,523,000 331,458,000,000 -4.9300 -0.1900 5
3 2024-02-21 09:02:00 2024-02-21 09:02:00 1 2,652.5800 2,652.5800 2,651.3000 2,652.5400 9,379,000 77,568,000,000 29,902,000 409,026,000,000 -5.2500 -0.2000 5
4 2024-02-21 09:03:00 2024-02-21 09:03:00 1 2,652.2800 2,653.8300 2,652.2800 2,653.8300 6,734,000 88,202,000,000 36,636,000 497,228,000,000 -3.9600 -0.1500 5
5 2024-02-21 09:04:00 2024-02-21 09:04:00 1 2,653.2600 2,656.6000 2,653.2600 2,656.5000 5,687,000 68,779,000,000 42,323,000 566,007,000,000 -1.2900 -0.0500 5
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
386 2024-02-21 15:25:00 2024-02-21 15:25:00 1 2,651.9900 2,651.9900 2,651.9900 2,651.9900 0 0 539,649,000 8,534,083,000,000 -5.8000 -0.2200 5
387 2024-02-21 15:26:00 2024-02-21 15:26:00 1 2,651.9900 2,651.9900 2,651.9900 2,651.9900 0 0 539,649,000 8,534,083,000,000 -5.8000 -0.2200 5
388 2024-02-21 15:27:00 2024-02-21 15:27:00 1 2,651.9900 2,651.9900 2,651.9900 2,651.9900 0 0 539,649,000 8,534,083,000,000 -5.8000 -0.2200 5
389 2024-02-21 15:28:00 2024-02-21 15:28:00 1 2,651.9900 2,651.9900 2,651.9900 2,651.9900 0 0 539,649,000 8,534,083,000,000 -5.8000 -0.2200 5
390 2024-02-21 15:29:00 2024-02-21 15:29:00 1 2,651.9900 2,651.9900 2,651.9900 2,651.9900 0 0 539,649,000 8,534,083,000,000 -5.8000 -0.2200 5

390 rows × 15 columns

kq.intra_kospi_index("1", "10S")
DATETIME DATE TIME SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME AMOUNT VOLUME_ACC AMOUNT_ACC CHG CHG_PCT CHG_TYPE
0 2024-02-21 09:00:00 2024-02-21 09:00:00 1 2,657.7900 2,657.7900 2,657.7900 2,653.9500 0 0 0 0 0.0000 0.0000 0
1 2024-02-21 09:00:30 2024-02-21 09:00:30 1 2,656.9200 2,656.9200 2,656.9200 2,656.9200 9,448,000 200,048,000,000 9,448,000 200,048,000,000 -0.8700 -0.0300 5
2 2024-02-21 09:00:40 2024-02-21 09:00:40 1 2,655.9600 2,655.9600 2,655.9600 2,655.9600 1,770,000 19,479,000,000 11,218,000 219,527,000,000 -1.8300 -0.0700 5
3 2024-02-21 09:00:50 2024-02-21 09:00:50 1 2,654.8100 2,654.8100 2,654.8100 2,654.8100 1,139,000 14,188,000,000 12,357,000 233,715,000,000 -2.9800 -0.1100 5
4 2024-02-21 09:01:00 2024-02-21 09:01:00 1 2,654.6900 2,654.6900 2,654.6900 2,654.6900 974,000 15,923,000,000 13,331,000 249,638,000,000 -3.1000 -0.1200 5
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2,333 2024-02-21 15:29:10 2024-02-21 15:29:10 1 2,651.9900 2,651.9900 2,651.9900 2,651.9900 0 0 539,649,000 8,534,083,000,000 -5.8000 -0.2200 5
2,334 2024-02-21 15:29:20 2024-02-21 15:29:20 1 2,651.9900 2,651.9900 2,651.9900 2,651.9900 0 0 539,649,000 8,534,083,000,000 -5.8000 -0.2200 5
2,335 2024-02-21 15:29:30 2024-02-21 15:29:30 1 2,651.9900 2,651.9900 2,651.9900 2,651.9900 0 0 539,649,000 8,534,083,000,000 -5.8000 -0.2200 5
2,336 2024-02-21 15:29:40 2024-02-21 15:29:40 1 2,651.9900 2,651.9900 2,651.9900 2,651.9900 0 0 539,649,000 8,534,083,000,000 -5.8000 -0.2200 5
2,337 2024-02-21 15:29:50 2024-02-21 15:29:50 1 2,651.9900 2,651.9900 2,651.9900 2,651.9900 0 0 539,649,000 8,534,083,000,000 -5.8000 -0.2200 5

2338 rows × 15 columns