kquant API document (0.3.6)

daily_stock

주식 종목의 일간정보를 반환하는 함수

  • API URL
    • /stock/m001/hist_info
    • /stock/m003/hist_info
daily_stock(
    symbol: 'str',
    start_date: 'DATE_IN'=None,
    end_date: 'DATE_IN'=None,
) -> pd.DataFrame
  • symbol (str): 주식 종목의 단축 종목코드

  • start_date (DATE_IN): 조회 시작일 문자열. 생략하면 조회 종료일로부터 1년 전 날짜.

  • end_date (DATE_IN): 조회 종료일 문자열. 생략하면 함수를 호출한 시점의 날짜.

  • 반환값 (pd.DataFrame): 주식 종목의 일간정보. 컬럼은 아래의 표 참조

    필드명 의미 타입
    DATE 날짜 datetime
    SYMBOL 단축코드 str
    OPEN 시가(수정주가) int64
    HIGH 고가(수정주가) int64
    LOW 저가(수정주가) int64
    CLOSE 종가(수정주가) int64
    VOLUME 거래량 int64
    AMOUNT 거래대금 int64
    CHG 등락(수정주가) int64
    CHG_PCT 등락률(수정주가) float64
    CHG_TYPE 등락구분(수정주가) int64
    EX_EVENT 락구분 str
    OPEN_NOTADJ 시가(실제가) int64
    HIGH_NOTADJ 고가(실제가) int64
    LOW_NOTADJ 저가(실제가) int64
    CLOSE_NOTADJ 종가(실제가) int64
    CHG_NOTADJ 등락(실제가) int64
    CHG_PCT_NOTADJ 등락률(실제가) float64
    CHG_TYPE_NOTADJ 등락구분(실제가) str
    MARKETCAP 시가총액 int64
    SHARES 상장주식수 int64
    • CHG_TYPE 등락구분 값의 의미

      의미
      1 상한
      2 상승
      3 보합
      4 하한
      5 하락
      6 기세상한
      7 기세상승
      8 기세하한
      9 기세하락
    • EX_EVENT 락구분 값의 의미

      의미
      00 해당사항없음
      01 권리락
      02 배당락
      03 분배락
      04 권배락
      05 중간배당락
      06 권리중간배당락
      07 권리분기배당락
      99 기타
예제 코드
import kquant as kq
kq.daily_stock("005930", "20220101", "20221231")
DATE SYMBOL OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME AMOUNT CHG CHG_PCT CHG_TYPE EX_EVENT OPEN_NOTADJ HIGH_NOTADJ LOW_NOTADJ CLOSE_NOTADJ CHG_NOTADJ CHG_PCT_NOTADJ CHG_TYPE_NOTADJ MARKETCAP SHARES
0 2022-01-03 005930 79,400 79,800 78,200 78,600 13,502,112 1,066,006,837,750 300 0.3800 2 00 79,400 79,800 78,200 78,600 300 0.3800 2 469,224,908,430,000 5,969,782,550
1 2022-01-04 005930 78,800 79,200 78,300 78,700 12,427,416 977,990,613,000 100 0.1300 2 00 78,800 79,200 78,300 78,700 100 0.1300 2 469,821,886,685,000 5,969,782,550
2 2022-01-05 005930 78,800 79,000 76,400 77,400 25,470,640 1,967,841,509,800 -1,300 -1.6500 5 00 78,800 79,000 76,400 77,400 -1,300 -1.6500 5 462,061,169,370,000 5,969,782,550
3 2022-01-06 005930 76,700 77,600 76,600 76,900 12,931,954 996,378,432,570 -500 -0.6500 5 00 76,700 77,600 76,600 76,900 -500 -0.6500 5 459,076,278,095,000 5,969,782,550
4 2022-01-07 005930 78,100 78,400 77,400 78,300 15,163,757 1,184,236,552,700 1,400 1.8200 2 00 78,100 78,400 77,400 78,300 1,400 1.8200 2 467,433,973,665,000 5,969,782,550
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
241 2022-12-23 005930 58,200 58,400 57,700 58,100 9,829,407 570,401,785,680 -1,000 -1.6900 5 00 58,200 58,400 57,700 58,100 -1,000 -1.6900 5 346,844,366,155,000 5,969,782,550
242 2022-12-26 005930 58,000 58,100 57,700 57,900 6,756,411 391,223,170,600 -200 -0.3400 5 00 58,000 58,100 57,700 57,900 -200 -0.3400 5 345,650,409,645,000 5,969,782,550
243 2022-12-27 005930 58,000 58,400 57,900 58,100 10,667,027 620,410,096,800 200 0.3500 2 00 58,000 58,400 57,900 58,100 200 0.3500 2 346,844,366,155,000 5,969,782,550
244 2022-12-28 005930 57,600 57,600 56,400 56,600 14,665,410 832,919,426,100 -1,500 -2.5800 5 02 57,600 57,600 56,400 56,600 -1,500 -2.5800 5 337,889,692,330,000 5,969,782,550
245 2022-12-29 005930 56,000 56,200 55,300 55,300 11,295,935 628,653,753,150 -1,300 -2.3000 5 00 56,000 56,200 55,300 55,300 -1,300 -2.3000 5 330,128,975,015,000 5,969,782,550

246 rows × 21 columns