import kquant as kq
kquant API document (0.3.6)
intra_kosdaq_index
코스닥 업종 지수의 당일 일중(intraday) 시장정보를 반환하는 함수
- API URL
/stock/m004/intra_info
<주의> 일중 시장정보의 경우 거래소 상황에 따라 원 데이터 자체가 일부 누락될 수 있습니다.
intra_kosdaq_index('str',
symbol: "Literal['10S', '1M']"='1M',
interval: -> pd.DataFrame )
symbol
(str
): 코스닥 업종의 코드interval
(Literal["10S", "1M"]
): 시간간격. “10S”이면 10초 간격, “1M”이면 1분 간격. 디폴트 “1M”반환값 (
pd.DataFrame
): 업종 일중 시장정보 컬럼은 아래의 표 참조필드명 의미 타입 DATE 날짜 datetime DATETIME 날짜와 시간 datetime TIME 시간 time SYMBOL 단축코드 str OPEN 시가 float64 HIGH 고가 float64 LOW 저가 float64 CLOSE 종가 float64 VOLUME 거래량 int64 AMOUNT 거래대금 int64 VOLUME_ACC 누적거래량 int64 AMOUNT_ACC 누적거래대금 int64 CHG 전일종가대비 등락 float64 CHG_PCT 전일종가대비 등락률 float64 CHG_TYPE 전일종가대비 등락구분 int64 CHG_TYPE 등락구분 값의 의미
값 의미 1 상한 2 상승 3 보합 4 하한 5 하락 6 기세상한 7 기세상승 8 기세하한 9 기세하락
예제 코드
"1") kq.intra_kosdaq_index(
DATETIME | DATE | TIME | SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOLUME | AMOUNT | VOLUME_ACC | AMOUNT_ACC | CHG | CHG_PCT | CHG_TYPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-21 09:00:00 | 2024-02-21 | 09:00:00 | 1 | 861.5800 | 861.5800 | 861.0200 | 861.0800 | 29,220,000 | 272,593,000,000 | 29,220,000 | 272,593,000,000 | -5.0900 | -0.5900 | 5 |
2 | 2024-02-21 09:01:00 | 2024-02-21 | 09:01:00 | 1 | 860.9100 | 861.9500 | 860.9100 | 861.9500 | 12,097,000 | 137,930,000,000 | 41,317,000 | 410,523,000,000 | -4.2200 | -0.4900 | 5 |
3 | 2024-02-21 09:02:00 | 2024-02-21 | 09:02:00 | 1 | 861.6800 | 862.3300 | 861.6100 | 862.3300 | 12,183,000 | 130,371,000,000 | 53,500,000 | 540,894,000,000 | -3.8400 | -0.4400 | 5 |
4 | 2024-02-21 09:03:00 | 2024-02-21 | 09:03:00 | 1 | 862.2200 | 862.2800 | 862.0300 | 862.1800 | 14,104,000 | 118,920,000,000 | 67,604,000 | 659,814,000,000 | -3.9900 | -0.4600 | 5 |
5 | 2024-02-21 09:04:00 | 2024-02-21 | 09:04:00 | 1 | 862.4500 | 863.2700 | 862.4500 | 863.2700 | 13,266,000 | 117,940,000,000 | 80,870,000 | 777,754,000,000 | -2.9000 | -0.3300 | 5 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
386 | 2024-02-21 15:25:00 | 2024-02-21 | 15:25:00 | 1 | 864.2500 | 864.2500 | 864.2500 | 864.2500 | 0 | 0 | 1,680,912,000 | 14,402,304,000,000 | -1.9200 | -0.2200 | 5 |
387 | 2024-02-21 15:26:00 | 2024-02-21 | 15:26:00 | 1 | 864.2500 | 864.2500 | 864.2500 | 864.2500 | 0 | 0 | 1,680,912,000 | 14,402,304,000,000 | -1.9200 | -0.2200 | 5 |
388 | 2024-02-21 15:27:00 | 2024-02-21 | 15:27:00 | 1 | 864.2500 | 864.2500 | 864.2500 | 864.2500 | 0 | 0 | 1,680,912,000 | 14,402,304,000,000 | -1.9200 | -0.2200 | 5 |
389 | 2024-02-21 15:28:00 | 2024-02-21 | 15:28:00 | 1 | 864.2500 | 864.2500 | 864.2500 | 864.2500 | 0 | 0 | 1,680,912,000 | 14,402,304,000,000 | -1.9200 | -0.2200 | 5 |
390 | 2024-02-21 15:29:00 | 2024-02-21 | 15:29:00 | 1 | 864.2500 | 864.2500 | 864.2500 | 864.2500 | 0 | 0 | 1,680,912,000 | 14,402,304,000,000 | -1.9200 | -0.2200 | 5 |
390 rows × 15 columns
"1", "10S") kq.intra_kosdaq_index(
DATETIME | DATE | TIME | SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOLUME | AMOUNT | VOLUME_ACC | AMOUNT_ACC | CHG | CHG_PCT | CHG_TYPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2024-02-21 09:00:00 | 2024-02-21 | 09:00:00 | 1 | 866.1700 | 866.1700 | 866.1700 | 863.0700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
1 | 2024-02-21 09:00:30 | 2024-02-21 | 09:00:30 | 1 | 861.5800 | 861.5800 | 861.5800 | 861.5800 | 18,912,000 | 182,507,000,000 | 18,912,000 | 182,507,000,000 | -4.5900 | -0.5300 | 5 |
2 | 2024-02-21 09:00:40 | 2024-02-21 | 09:00:40 | 1 | 861.3300 | 861.3300 | 861.3300 | 861.3300 | 3,992,000 | 32,272,000,000 | 22,904,000 | 214,779,000,000 | -4.8400 | -0.5600 | 5 |
3 | 2024-02-21 09:00:50 | 2024-02-21 | 09:00:50 | 1 | 861.0200 | 861.0200 | 861.0200 | 861.0200 | 3,366,000 | 28,756,000,000 | 26,270,000 | 243,535,000,000 | -5.1500 | -0.5900 | 5 |
4 | 2024-02-21 09:01:00 | 2024-02-21 | 09:01:00 | 1 | 861.0800 | 861.0800 | 861.0800 | 861.0800 | 2,950,000 | 29,058,000,000 | 29,220,000 | 272,593,000,000 | -5.0900 | -0.5900 | 5 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2,333 | 2024-02-21 15:29:10 | 2024-02-21 | 15:29:10 | 1 | 864.2500 | 864.2500 | 864.2500 | 864.2500 | 0 | 0 | 1,680,912,000 | 14,402,304,000,000 | -1.9200 | -0.2200 | 5 |
2,334 | 2024-02-21 15:29:20 | 2024-02-21 | 15:29:20 | 1 | 864.2500 | 864.2500 | 864.2500 | 864.2500 | 0 | 0 | 1,680,912,000 | 14,402,304,000,000 | -1.9200 | -0.2200 | 5 |
2,335 | 2024-02-21 15:29:30 | 2024-02-21 | 15:29:30 | 1 | 864.2500 | 864.2500 | 864.2500 | 864.2500 | 0 | 0 | 1,680,912,000 | 14,402,304,000,000 | -1.9200 | -0.2200 | 5 |
2,336 | 2024-02-21 15:29:40 | 2024-02-21 | 15:29:40 | 1 | 864.2500 | 864.2500 | 864.2500 | 864.2500 | 0 | 0 | 1,680,912,000 | 14,402,304,000,000 | -1.9200 | -0.2200 | 5 |
2,337 | 2024-02-21 15:29:50 | 2024-02-21 | 15:29:50 | 1 | 864.2500 | 864.2500 | 864.2500 | 864.2500 | 0 | 0 | 1,680,912,000 | 14,402,304,000,000 | -1.9200 | -0.2200 | 5 |
2338 rows × 15 columns