import kquant as kq
kquant API document (0.3.6)
symbol_kospi_stock
유가증권시장 종목 목록을 반환하는 함수
- ISIN 종목코드순으로 정렬.
- API URL
/stock/m001/code_info
-> pd.DataFrame symbol_kospi_stock()
반환값 (
pd.DataFrame
): 유가증권시장 종목 목록 데이터프레임열 이름 뜻 데이터 타입 ISIN ISIN 종목코드 str SYMBOL 단축 종목코드 str NAME 한글 종목명 str NAME_EN 영문 종목명 str SEC_TYPE 증권그룹 str ADMIN_ISSUE 주식통합시장조치 int64 MARKET 시장유형 (모두 “유가증권”) str SEC_TYPE 증권그룹 값의 의미
유형문자열 유형설명 ST 주권(주식) EF 상장지수펀드 (ETF: Exchange Traded Fund) EN 상장지수증권 (ETN: Exchange Traded Note) FS 외국주권 DR 주식예탁증서 (DR: Depository Receipt) RT 부동산투자회사 IF 사회간접자본투융자회사 MF 증권투자회사 SC 선박투자회사 ADMIN_ISSUE 주식통합시장조치 값의 의미
값 유형설명 0 정상 10 시초가산출 20 투자주의 21 투자경고 22 투자위험 30 불성실공시 40 투자유의 50 관리지정 60 거래정지 61 거래중단 70 정리매매 80 단기과열 89 공매도금지 91 기타
예제 코드
kq.symbol_kospi_stock()
ISIN | SYMBOL | NAME | NAME_EN | SEC_TYPE | ADMIN_ISSUE | MARKET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | KR7000020008 | 000020 | 동화약품 | DongwhaPharm | ST | 0 | 유가증권 |
1 | KR7000040006 | 000040 | KR모터스 | KR MOTORS | ST | 0 | 유가증권 |
2 | KR7000050005 | 000050 | 경방 | Kyungbang | ST | 0 | 유가증권 |
3 | KR7000070003 | 000070 | 삼양홀딩스 | SAMYANGHOLDINGS | ST | 0 | 유가증권 |
4 | KR7000071001 | 000075 | 삼양홀딩스우 | SAMYANGHOLDINGS(1P) | ST | 0 | 유가증권 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2,146 | KRG760000056 | 760005 | 키움INDXX미국테크탑10ETN | Kiwoom INDXX US Tech Top 10 ETN | EN | 0 | 유가증권 |
2,147 | KRG760000064 | 760006 | 키움KPOPETN | Kiwoom KPOP ETN | EN | 0 | 유가증권 |
2,148 | KRG760000072 | 760007 | 키움코스피200TRETN | Kiwoom KOSPI 200 TR ETN | EN | 0 | 유가증권 |
2,149 | KRG760000080 | 760008 | 키움코스닥150TRETN | Kiwoom KOSDAQ 150 TR ETN | EN | 0 | 유가증권 |
2,150 | KYG5307W1015 | 900140 | 엘브이엠씨홀딩스 | LVMC Holdings | FS | 0 | 유가증권 |
2151 rows × 7 columns